城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
泾 县 2025集体-01 泾县汀溪乡红星村X404西侧地块 767 商业 用地 1.5 拍卖 52.7 2026-03-26 交易中
黄岩区 黄岩区西城街道九澄大道北侧、求是路东侧地块 黄岩区西城街道九澄大道北侧、求是路东侧地块 56685 批发市场用地、旅馆用地、零售商业用地 1.25 拍卖 17370 2026-03-25 交易中
慈溪市 新城河9#地块 白沙路街道,东至规划新城河、南至规划绿化带、西至规划绿化带、北至规划海通路。 28134 旅馆用地、公园绿地 1.35 拍卖 5656 2026-03-25 交易中
津滨塘(挂)2026-1号 滨海新区塘沽河北路以西 38563.1 医疗卫生用地 2.5 挂牌 10030 2026-03-25 交易中
26001 高新区K06单元02街区 二类居住用地 挂牌 54889 2026-03-25 交易中
灌云县 GYJ2026-6号(东门河南侧2-2号地块) 东门河路南侧、伊甸园路西侧 6616 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 3770 2026-03-25 交易中
灌云县 GYJ2026-5号(东门河南侧2-1号地块) 东门河路南侧、伊云路东侧 7269 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 4142 2026-03-25 交易中
灌云县 GYJ2026-4号(东门河南侧1-2号地块) 胜利东路北侧、伊云路西侧 10612 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 6050 2026-03-25 交易中
灌云县 GYJ2026-3号(东门河南侧1-1号地块) 胜利东路北侧、东门河路南侧 15764 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 8987 2026-03-25 交易中
灌云县 GYJ2026-2号(东城区43-1号地块) 胜利东路南侧、伊云路西侧 15474 住宅/普通商品住房用地 1.8 挂牌 8820 2026-03-25 交易中
灌云县 GYJ2026-1号(东城区42号地块) 东城区人民东路北侧、伊云路西侧 50842 商住/普通商品住房用地 1.8 挂牌 29742 2026-03-25 交易中
合肥市 包河区BH202604号 包河区迎淮路以北、福建路以东 9443.247216 居住 1.6 拍卖 19122.48 2026-03-24 交易中
合肥市 瑶海区YH202604号 瑶海区龙岗路以西、和平路以南 34820.1741 居住 1.8 拍卖 41784 2026-03-24 交易中
黄岩区 黄岩区院桥镇院中北路南侧、新潮路西侧 黄岩区院桥镇院中北路南侧、新潮路西侧 6980 批发市场用地 1.5 拍卖 1370 2026-03-24 交易中
江山市 江山传媒集团北侧地块 江山传媒集团北侧地块 14226 商务金融用地、商业用地(零售商业用地) 4.0 拍卖 5839 2026-03-24 交易中
安吉县 原安吉县南北庄乡基督教堂地块 递铺街道长乐社区 1773 餐饮用地、零售商业用地、其他商业服务业用地 2.3 拍卖 470 2026-03-24 交易中
天长市 TP20261 市同心路东侧学苑路北侧新河路以西千秋大道以南 19287 居住 兼容 商业 1.7 拍卖 2516.91 2026-03-24 交易中
慈溪市 白河路西侧地块 白沙路街道,东至白河路,南至北二环路,西至白沙路街道群丰股份经济合作社、现状南白河小区,北至规划学校留地。 13066 零售商业用地、餐饮用地、旅馆用地、商务金融用地 1.5 拍卖 5281 2026-03-24 交易中
上海市 202600901 宝山区N12-0402单元M2-01A地块 5749.30 文体用地 1.2 挂牌 4002.00 2026-03-24 交易中
奉化区 2026- 003 奉化区FH50-04-02地块 11598 社会停车场用地 0.1 拍卖 835 2026-03-23 交易中
安义县 DAM2025015 安义县高新园区东阳大道以西、安鸿路以南地块(DAM2025015) 15144.65 交通运输用地(12)-交通场站用地(1208)-社会停车场用地(120803) 拍卖 210 2026-03-23 交易中
KZ—4—86 开州区临江镇KZ-4-86号 5984.13 二类居住用地兼容商业用地 4.8 挂牌 2454 2026-03-22 交易中
上海市 宝山区N12-1001单元05A-10、05B-02地块(轨道交通场站综合开发项目) 东至康宁路、南至南蕰藻路,西至南蕰藻路,北至呼兰西路 94700 普通商品房 1.4 挂牌 2026-03-21 交易中
上海市 宝山区N12-1001单元05A-06、05C-01地块(轨道交通场站综合开发项目) 东至康宁路、南至南蕰藻路,西至05A-05地块,北至05A-05地块 48500 办公楼,街巷,商业用地 3.0 协议 2026-03-21 交易中
NC2026让2-1-1 重庆市南川区西城街道长远社区4组、6组 31768 二类城镇住宅用地 2.5 挂牌 9579 2026-03-20 交易中
衢州市 衢市智造[2026]2号 东港北片区Q-99-1#地块(位于春苑东路以南、熙春北路以西) 66775 二类物流仓储用地 1 拍卖 3106 2026-03-20 交易中
衢州市 330802004002202606 柯城区花园街道2025-1号出让地块(柯城区花园街道,徽州街以南,衢化东路以东,纬五路以北、白沙溪以西) 67295 零售商业用地、商务金融用地 2.2 拍卖 12130 2026-03-20 交易中
永康市 永康高新技术产业园区YWFD-01-19地块 永康高新技术产业园区YWFD-01-19地块 19968 商业用地 2.0 拍卖 4300 2026-03-20 交易中
永康市 永康高新技术产业园区YWFD-01-18地块 永康高新技术产业园区YWFD-01-18地块 12322 商业用地 2.8 拍卖 3200 2026-03-20 交易中
萧 县 2026-4 萧县官桥镇吴集村,符离大道西侧、规划道路北侧 139206.45 二类物流仓储用地 1 挂牌 2505.7161 2026-03-20 交易中
首页 上一页 下一页 末页 转到