城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
上海市 (综)2025074h4 宝山区BSP0-2102单元0216-03、0211-02、0212-01、0217-07地块 78013.3 居住用地 挂牌 232308 2025-09-04 交易中
上海市 202507404 宝山区BSP0-2102单元0217-07地块 17435.92 居住用地 1.2 挂牌 48124 2025-09-04 交易中
上海市 202507403 宝山区BSP0-2102单元0212-01地块 16124.39 居住用地 1.2 挂牌 44504 2025-09-04 交易中
上海市 202507402 宝山区BSP0-2102单元0211-02地块 21128.29 居住用地 1.6 挂牌 67851 2025-09-04 交易中
上海市 202507401 宝山区BSP0-2102单元0216-03地块 23324.7 居住用地 1.5 挂牌 71829 2025-09-04 交易中
上海市 202507203 青浦区QPC1-0009单元75-04地块 9690.85 居住用地,商业用地 1.8 挂牌 27047 2025-09-04 交易中
上海市 202507202 闵行区MHC10402单元24A-06A地块 9319.60 居住用地 1.6 挂牌 49148 2025-09-04 交易中
上海市 202507201 杨浦区N090601单元I4-01地块 16482.71 居住用地 1.8 挂牌 213620 2025-09-04 交易中
池州市 池2025-9 九华山狮子峰景区客运索道地块 16999 公共交通场站用地 0.33 挂牌 1430 2025-09-04 交易中
淮南市 HNG25015 高新区和风大街南侧、淝水大道西侧 71710.84 医院用地 2.2 挂牌 6991.8069 2025-09-04 交易中
盘龙区 KCPL2025-2号 昆明市盘龙区鼓楼街道办事处 6394.07 城镇住宅用地 3.72 拍卖 21951.51 2025-09-03 交易中
休宁县 XNX202509号 休宁县溪口镇石田村 4342.51 商服用地 1.2 挂牌 332.202015 2025-09-03 交易中
宜兴市 宜地(2025)6号 宜兴市宜城街道梅林片区09单元A-16地块 40241 商住/普通商品住房用地 1.2 挂牌 41100 2025-09-03 交易中
宜兴市 宜地(2025)5号 宜兴市宜城街道梅林片区09单元A-15地块 47155 商住/普通商品住房用地 1.2 挂牌 48200 2025-09-03 交易中
宜兴市 宜地(2025)2号 宜兴市经开区新都路西侧、宜官路北侧地块 31799 住宅/普通商品住房用地 1.7 挂牌 30300 2025-09-03 交易中
济南市 2025TDGPQBC0012 天桥区(起步区)都市阳台冯塘街以南,逸兴路以西 21437 商业服务业设施用地 4.0 挂牌 11900 2025-09-03 交易中
新沂市 2025-04号 轻工路东、建邺西路南地块(主城区) 5787 商业/其他商业服务业用地 2 挂牌 2257 2025-09-03 交易中
溧水区 No.溧水2025G24 溧水经济开发区徐母塘路以南、蟾山路以西 17835.2 商住/用于安置的商品住房用地 1.2 挂牌 4000 2025-09-03 交易中
瑞安市 330381101219GB01285W00000000 瑞安市北部组团中心区F-2-1(1)地块公开出让部分(瑞安市塘下镇,西二大街以东,规划二路以北,西大街以西,中心路以南) 18975.87 城镇住宅用地、商业用地 3.1 挂牌 52301.89 2025-09-03 交易中
广德市 2025-13号 广德经济开发区2025年1号用地 13000 供燃气用地 1.0 挂牌 351 2025-09-03 交易中
鹰潭市 DLF2025007 鹰潭高新区白露科技园320国道以北、创景路西侧、瑞和路东侧地块 112791.54 二类城镇住宅用地 2.2 挂牌 35248 2025-09-03 交易中
龙南市 DBH2025021 龙南市化工园区D-6-7-1地块 1957.21 排水用地(U21) 1.0 挂牌 70.46 2025-09-03 交易中
江山市 石门2022001#区块 石门镇政府东南侧 3565 商务金融用地 1.8 拍卖 328 2025-09-02 交易中
樟树市 DCB20250048 樟树市四特大道东侧、育才路南侧 39507 住宅用地 1.8 拍卖 2025-09-02 交易中
都昌县 DGL2025006 东风大道以南、沿湖路以西地块 1725.18 其他商业服务用地 1.1 拍卖 415.7770059 2025-09-02 交易中
大丰区 No.2025-C-16 大丰港石化新材料产业园南港路南侧、西湖路西侧 6263 商业/公用设施营业网点用地 0.5 挂牌 953 2025-09-02 交易中
荔湾区 荔湾区石围塘AF0107048地块 荔湾区石围塘AF0107048地块 9007.07 二类居住用地R2 2.6 挂牌 50574 2025-09-02 交易中
玉环市 玉环未来新城核心区NXS010-0504c地块 玉环市未来新城漩门三期 10916 商务金融用地、商业用地(批发市场用地、公用设施营业网点用地除外) 2.6 挂牌 2460 2025-09-02 交易中
玉环市 玉环未来新城核心区NXS010-0504b地块 玉环市未来新城漩门三期 6391 商务金融用地、商业用地(批发市场用地、公用设施营业网点用地除外) 2.6 挂牌 1440 2025-09-02 交易中
玉环市 玉环未来新城核心区NXS010-0504a地块 玉环市未来新城漩门三期 8493 商务金融用地、商业用地(批发市场用地、公用设施营业网点用地除外) 2.6 挂牌 1920 2025-09-02 交易中
首页 上一页 下一页 末页 转到