城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
玉环市 坎门街道NKM033-0210-1地块 坎门街道坎门中心渔港东港区 4179 商业用地(餐饮用地、旅馆用地) 2.0 挂牌 755 2025-09-02 交易中
大余县 DBF2025014 大余县黄龙镇庾岭大道北侧1号宗地 26662.64 商服用地 3.5 挂牌 6065.75 2025-09-02 交易中
大余县 DBF2025013 大余县环城路北侧、平宁路东侧地块二宗地 23613.45 商业、住宅 1.8 挂牌 3060.3 2025-09-02 交易中
南昌市 DADJ2025005 青云谱区广州西路以北、迎宾北大道以东、洪学路以西(CN106-E09地块) 60920.43793 二类城镇住宅用地兼容幼儿园用地、城镇社区服务设施用地 1.8 拍卖 46147.001 2025-09-02 交易中
25022 南岸区F02单元02街区 25182 二类居住用地兼容文化设施用地 1.71 挂牌 42992 2025-09-01 交易中
遂昌县 331123101200GB01240(P(2025)13号) 遂昌县云峰街道核心区块P(2025)13号地块 18771 零售商业用地 2.0 拍卖 3190 2025-09-01 交易中
遂昌县 331123101200GB01239(P(2025)12号) 遂昌县云峰街道P(2025)12号地块 18178 社会停车场用地 0.7 拍卖 1000 2025-09-01 交易中
遂昌县 331123100001GB01470(P(2025)11号) 遂昌县妙高街道东街P(2025)11号地块 1159 旅馆用地 1.4 拍卖 408 2025-09-01 交易中
2520 大足区棠香街道CS02-01-025/01地块(五星社区5组) 3010 二类居住用地(R2) 2.0 挂牌 1095.5058 2025-09-01 交易中
2521 大足区棠香街道CS02-01-024/01地块(五星社区5组) 15945 二类居住用地(R2) 2.0 挂牌 5899.7852 2025-09-01 交易中
2522 大足区棠香街道F05-03/02地块(红星社区6组) 8195 二类居住用地(R2) 2.0 挂牌 3097.76 2025-09-01 交易中
2523 大足区棠香街道CS02-03-019/01地块(水峰社区5组) 97259 二类居住用地(R2) 1.5 挂牌 29323.56 2025-09-01 交易中
2524 大足区智凤街道CS02-05-009/01地块(田坝社区3组) 26085 二类居住用地(R2) 1.5 挂牌 2025-09-01 交易中
2525 大足区智凤街道CS02-05-011/01地块(田坝社区3组) 14851 二类居住用地(R2) 1.5 挂牌 4592.07 2025-09-01 交易中
2526 大足区智凤街道CS02-05-023/01地块(田坝社区3组) 43608 二类居住用地(R2) 1.5 挂牌 13213.2513 2025-09-01 交易中
2529 大足区三驱镇A04-07/01地块(河街社区1组、玉金村8组) 7991 二类居住用地(R2) 2.0 挂牌 1542.2991 2025-09-01 交易中
临潼区 LT9-(55)-37 临潼区代王街办,骊兴路以西,骊丰二路以南 177700.81 商业用地 0.5 挂牌 17240 2025-09-01 交易中
TNC2025-21 潼南金福新区A14-06/01号地块 47049.62 二类居住用地 1.2 挂牌 16231.1 2025-09-01 交易中
TNC2025-20 潼南金福新区A42-03/06号地块 43277.66 二类居住用地 1.5 挂牌 14931.6 2025-09-01 交易中
TNC2025-19 潼南金福新区A15-08/01号地块 55543.96 二类居住用地 1.5 挂牌 19163.6 2025-09-01 交易中
TNC2025-18 潼南金福新区A12-02/05号地块 117427.46 二类居住用地 1.5 挂牌 40512.2 2025-09-01 交易中
TNC2025-17 潼南金福新区A11-02/05号地块 35163.97 商业用地 1.5 挂牌 10550 2025-09-01 交易中
TNC2025-22 潼南江南片区F29-09/02号地块 48098.16 二类居住用地 1.5 挂牌 16594.5 2025-09-01 交易中
新津县 XJ2025-01-2(09) 新津区五津街道红石社区二组 9426.86 商业服务业用地 2 挂牌 1640.2748 2025-09-01 交易中
海珠区 海珠区琶洲南区AH090224地块一期 海珠区琶洲南区AH090224地块一期 4740 商务兼容商业用地 2.74 挂牌 13479 2025-09-01 交易中
越秀区 越秀区环市路以南AY0103023地块 越秀区环市路以南AY0103023地块 10134.84 商业用地兼容商务用地兼容二类居住用地 4.0 挂牌 135616 2025-09-01 交易中
泰兴市 XH2025GC005 兴化市大营镇大营大道南侧 3492 商住/普通商品住宅用地 1.9 挂牌 730 2025-09-01 交易中
泰兴市 TX2025-06 开发区幸福西路南侧、滨江南路东侧地块 2666 商业/公用设施营业网点用地 0.5 挂牌 515 2025-09-01 交易中
义乌市 佛堂镇渡磬南路东侧1#地块 义乌市佛堂镇渡磬南路东侧 3916.84 城镇住宅用地,商业用地 2.28 挂牌 7079 2025-09-01 交易中
义乌市 新社区集聚稠江街道双江湖区块—配建幼儿园 义乌市稠江街道城店路西北侧 10814.59 幼儿园用地 1.00 挂牌 1097 2025-09-01 交易中
首页 上一页 下一页 末页 转到