| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市 | 2026-46号 | 沈孟大道南、殷庄路西 | 16052.5 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.3 | 挂牌 | 7224 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 徐州市 | 2026-45号 | 沈孟大道南、殷庄路西 | 38004.6 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.3 | 挂牌 | 17103 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 徐州市 | 2026-44号 | 沈孟大道南、殷庄路西 | 30986.3 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.3 | 挂牌 | 13944 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 溧水区 | NO.溧水2026G20 | 溧水经济开发区长乐大道以北、太蔚庄路以西 | 27103.75 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.5 | 挂牌 | 26900 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 溧水区 | NO.溧水2026G19 | 溧水经济开发区徐母塘路以南、太蔚庄路以西 | 51413.01 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.5 | 挂牌 | 50900 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 溧水区 | NO.溧水2026G18 | 溧水经济开发区高家边路以南、太蔚庄路以西 | 31639.81 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.5 | 挂牌 | 31300 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 淮北市 | 淮自然资规挂〔2026〕12号 | 杜集区石台镇东外环路东 | 3935.14 | 医院用地 | 1.6 | 挂牌 | 170 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 徐州市 | 2026-30QS | 徐商公路北、谦厚路西 | 45800 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 挂牌 | 21503 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 昆山市 | 昆地网[2026]住挂字10号 | 张浦镇石人路西侧、阳明路南侧 | 14610.71 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.05 | 挂牌 | 8771 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 张家港市 | 2010-A05-L | 张家港市市区人民路北侧、长青路西侧 | 13237.36 | 商住/普通商品住房用地 | 1.25 | 挂牌 | 14895 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 常熟市 | 2026B-029 | 经开区碧溪中路以南、新溪路以西 | 10754 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 1.2 | 挂牌 | 6725 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 常熟市 | 2026B-027 | 经开区望江大道以南、永嘉路以东 | 28065 | 普通商品住房用地、零售商业用地 | 2.5 | 挂牌 | 21448 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 常熟市 | 2026B-025 | 常福街道嘉兴路以南、桂林路以东 | 45510 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.05 | 挂牌 | 37751 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 常熟市 | 2026B-024 | 高新区昆承快速路以西、湖滨街以南 | 183929 | 普通商品住宅用地、零售商业用地 | 1.05 | 挂牌 | 67668 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 武汉市 | P(2026)088号 | 洪山区珞狮路与洪兴巷交叉口 | 16461.09 | 地上:商业(旅馆、零售商业)、防护绿地;地下:配套停车场(商业) | 2.679044948 | 拍卖 | 18310 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 徐州市 | 2026-17号 | 三环东路北、白云中路西 | 12816.5 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.3 | 挂牌 | 6054 | 2026-10-30 | 交易中 |
| 蚌埠市 | 蚌挂(2026)40号 | 禹会区黄山大道北侧、迎宾大道西侧 | 20599.19 | 居住用地 | 1.5 | 拍卖 | 5964 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 蚌埠市 | 蚌挂(2026)39号 | 淮上区延安北路东侧、双墩路南侧 | 30432.79 | 居住用地 | 1.6 | 拍卖 | 9039 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 蚌埠市 | 蚌挂(2026)38号 | 淮上区延安北路西侧、双墩路南侧 | 70594.75 | 居住用地 | 1.6 | 拍卖 | 21284 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 济南市 | 2026TDGP12R0078 | 王舍人片区17街区响泉街以南部分用地DWS1701-01 | 38237 | 城镇住宅用地 | 2.2 | 挂牌 | 38047 | 2026-10-29 | 交易中 |
| 成都市 | PJ2026-2(070102) | 蒲江县鹤山街道鹤都大道北涌泉大道西 | 32480.83 | 二类城镇住宅用地 | 1.2 | 拍卖 | 2026-10-29 | 交易中 | |
| 成都市 | XD2026-11(070102) | 新都区桂湖街道 | 31515.01 | 二类城镇住宅用地 | 拍卖 | 2026-10-29 | 交易中 | ||
| 成都市 | QBJP2026-2(252) | 青白江区大弯街道青华中路以南、化工南路以东 | 49551.89 | 二类城镇住宅用地、商业用地 | 拍卖 | 2026-10-29 | 交易中 | ||
| 成都市 | TF(070102):2026-015 | 天府新区正兴街道福州路以南,雅州路以西 | 25255.99 | 二类城镇住宅用地 | 拍卖 | 2026-10-29 | 交易中 | ||
| 蒲江县 | PJ2026-4(070102) | 蒲江县成佳镇妙音社区妙音湖南侧 | 18438.71 | 二类城镇住宅用地 | 1.2 | 拍卖 | 2026-10-29 | 交易中 | |
| 蒲江县 | PJ2026-9(070102) | 蒲江县鹤山街道高铁新城来龙大道北涌泉大道西侧 | 26428.73 | 二类城镇住宅用地 | 拍卖 | 2026-10-29 | 交易中 | ||
| 蒲江县 | PJ2026-5(070102) | 蒲江县鹤山街道高铁新城茶马大道东祥云路北侧 | 50761.70 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 拍卖 | 2026-10-29 | 交易中 | |
| 成都市 | SLSWC-(07/09)-2026-03 | 双流区永安镇松柏社区 | 37381.78 | 二类城镇住宅用地、商业用地 | 拍卖 | 2026-10-29 | 交易中 | ||
| 成都市 | WJ2026-14(070102) | 温江区涌泉街道明光社区1组 | 29757.58 | 二类城镇住宅用地 | 拍卖 | 2026-10-29 | 交易中 | ||
| 彭泽县 | DGN2026001 | 彭泽县天红镇 | 2877.09 | 商业服务业用地-商业用地-公用设施营业网点用地 | 1.0 | 拍卖 | 216 | 2026-10-29 | 交易中 |



