城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
无锡市 锡国土(经)2024-46(XDG-2024-69号) 惠山经开区欣惠路以北、长安西界河以东 14118 住宅/普通商品住房用地 2 挂牌 33884 2024-12-04 已成交
无锡市 锡国土(经)2024-47(XDG-2024-70号) 惠山经开区惠力路与欣惠路交叉口东北侧 33258 住宅/普通商品住房用地 1.72 挂牌 68645 2024-12-04 已成交
无锡市 锡国土(经)2024-56(XDG-2024-66号) 惠山经开区石新路以西、长乐苑三期以北、长乐苑六期以南 34216 住宅/用于安置的商品住房用地 2.2 挂牌 23606 2024-12-04 已成交
无锡市 锡国土(经)2024-49(XDG-2024-67号) 滨湖区孙蒋路与梁溪路交叉口西北侧 41015.6 商住/普通商品住房用地 1.3 挂牌 85649 2024-12-04 已成交
无锡市 锡国土(经)2024-50(XDG-2024-68号) 滨湖区望溪路与尚德路交叉口东南侧 22485.4 商住/普通商品住房用地 1.8 挂牌 60335 2024-12-04 已成交
无锡市 锡国土(经)2024-48(XDG-2024-57号) 滨湖区陆马公路东侧、规划道路北侧 47426.4 住宅/普通商品住房用地 1.01 挂牌 40237 2024-12-04 已成交
无锡市 锡国土(经)2024-54(XDG-2023-41号) 梁溪区新生路与崇宁路交叉口东北侧 18503.5 商住/普通商品住房用地 1.01 挂牌 40158 2024-12-04 已成交
无锡市 锡国土(经)2024-51(XDG-2024-63号) 新吴区净慧西道与科研北路交叉口西北侧 35810.8 住宅/普通商品住房用地 2 挂牌 125338 2024-12-04 已成交
无锡市 锡国土(经)2024-52(DG-2024-71号) 泰伯大道与鸿运路交叉口东南侧地块 66415.2 住宅/普通商品住房用地 2 挂牌 127518 2024-12-04 已成交
无锡市 锡国土(经)2024-53(XDG-2024-72号) 锡贤路与美伯路交叉口东南侧地块 72682.5 住宅/普通商品住房用地 1.2 挂牌 92453 2024-12-04 已成交
宜兴市 宜地(2024)26号 宜兴市经开区鸪墅河(规划)绿化控制带西侧、袁桥路北侧地块 48555 商住/普通商品住房用地 1.2 挂牌 34440 2024-12-04 已成交
沛 县 2024-24G 位于汉源大道东侧、樊哙路北侧 41075 住宅/普通商品住宅用地 1.3 挂牌 14787 2024-12-04 已成交
新北区 JZX20241307 政泰路以东、新 政路南侧 27837 城镇住宅 (兼容商业、商 务金融) 1.5 挂牌 22980 2024-12-04 已成交
新北区 JZX20241308 政泰路以东、民 安路北侧 26802 城镇住宅 (兼容商业、商 务金融) 5 挂牌 22120 2024-12-04 已成交
新北区 JZX20241309 孟河镇龙源路以 东、北舍庄路南 侧 55216 城镇住宅 (兼容商业、商 务金融) 1.8 挂牌 62130 2024-12-04 已成交
新北区 JZX20241310 龙江中路以东、 科勒路以北 86456 城镇住宅 (兼容商业、商 务金融) 2.0 挂牌 181560 2024-12-04 已成交
常州市 JZX20241301 和平三路北侧、 丁塘港西路西侧 (QQ010202-02) 29076 城镇住宅 (兼容商业) 2.2 挂牌 46700 2024-12-04 已成交
常州市 JZX20241302 都家弄东侧、宗 家塘路南侧 (QL060210) 24784 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 50200 2024-12-04 已成交
常州市 JZX20241303 崇志路东侧、朱 夏墅路南侧 84883 城镇住宅 (兼容商业) 1.2 挂牌 140000 2024-12-04 已成交
常州市 JZX20241304 月季路东侧、青 枫路南侧 46941 城镇住宅 (兼容商业) 1.05 挂牌 66900 2024-12-04 已成交
常州市 JZX20241305 运河路北侧、五 星路西侧 39956 城镇住宅 (兼容商业) 1.5 挂牌 71920 2024-12-04 已成交
常州市 JZX20241306 常林路西侧、港 务路北侧 58370 城镇住宅 (兼容商业) 1.8 挂牌 135000 2024-12-04 已成交
金坛区 JJT20241606 薛埠镇仙湖东路北侧、薛盛大街西侧地块 17884 住宅/普通商品住宅用地 2 挂牌 17436.9 2024-12-04 已成交
金坛区 JJT20241607 朱林镇朱林大街南侧、直别路西侧地块 30979 住宅/普通商品住宅用地 2 挂牌 27881.1 2024-12-04 已成交
金坛区 JJT20241608 朱林镇金珠商业广场东侧、S340南侧地块一 6056 住宅/普通商品住宅用地 1.2 挂牌 5450.4 2024-12-04 已成交
金坛区 JJT20241609 朱林镇金珠商业广场东侧、S340南侧地块二 13931 住宅/普通商品住宅用地 2 挂牌 12537.9 2024-12-04 已成交
昆山市 昆地网[2024]挂字19号 巴城镇长江路东侧、凤栖路南侧 68773.4 住宅用地 2.0 挂牌 70176 2024-12-04 已成交
赣榆区 NO.2024G18 丁庄一路北侧、海城路西侧 18507 住宅/普通商品住房用地 1.5 挂牌 13880 2024-12-04 已成交
盐城市 20245901 毓龙路北、西环路东侧地块 47893 商业/零售商业用地 1.8 挂牌 27536 2024-12-04 已成交
盐城市 20247001 铁家港河北、长达沟东侧 17925 住宅/城镇住宅-普通商品住房 2 挂牌 30211 2024-12-04 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到