| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徐州市 | 2013-43号 | 新元大道以东,金沙路以西 | 130616 | 住宅 | 1.9 | 挂牌 | 11760 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 徐州市 | 2013-44号 | 金沙路以西,体育南路以南 | 111726 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 10080 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 徐州市 | 2013-45号 | 西至振兴大道,北至城东大道 | 140949 | 住宅 | 2.8 | 挂牌 | 63300 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 徐州市 | 2013-46号 | 西至振兴大道,北至城东大道 | 129225 | 住宅 | 2.8 | 挂牌 | 58140 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 徐州市 | 2013-47号 | 西至振兴大道,北至城东大道 | 21472 | 住宅 | 2.8 | 挂牌 | 9660 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 南通市 | CR13028 | 通京大道东、青年东路南、海港引河西(南川园四期) | 113939.97 | 住宅 经济适用住房用地 | 2.17 | 挂牌 | 49905.70686 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 南通市 | R13027 | 通京大道东、海港引河西、蔬菜研究所北(南川园三期) | 87722.23 | 住宅 经济适用住房用地 | 2.13 | 挂牌 | 49826.22664 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 海安县 | 2013029001 | 白甸镇原瓦甸医院南侧 | 4200 | 商住 | 1.5 | 挂牌 | 334.32 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-124# | 徐圩新区陬山三路南、横二路北18号 | 133341 | 商业 | 3.4 | 挂牌 | 12000 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-125# | 徐圩新区陬山三路南、横二路北19号 | 133320 | 商业 | 3.5 | 挂牌 | 12000 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-126# | 徐圩新区陬山三路南、横二路北20号 | 133320 | 商业 | 3.4 | 挂牌 | 12000 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-127# | 徐圩新区陬山三路南、横二路北21号 | 133340 | 商业 | 3.3 | 挂牌 | 12000 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-128# | 徐圩新区陬山三路南、横二路北22号 | 133340 | 商业 | 3.5 | 挂牌 | 12000 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-129# | 徐圩新区陬山三路南、横二路北23号 | 133340 | 商业 | 3.5 | 挂牌 | 12000 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-130# | 徐圩新区陬山三路南、横二路北24号 | 133340 | 商业 | 3.4 | 挂牌 | 12000 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-131# | 徐圩新区陬山三路南、横二路北25号 | 133340 | 商业 | 3.5 | 挂牌 | 12000 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-119# | 连云新城规划临洪路东03-01地块 | 40213 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 6040 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-120# | 连云新城规划临洪路东03-02地块 | 40212 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 6040 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-121# | 连云新城规划路西04-01地块 | 39905 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 5990 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-122# | 连云新城规划路西04-02地块 | 40151 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 6030 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 连云港市 | LTC2013-123# | 连云新城规划路西04-03地块 | 40553 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 6090 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(浦)挂2013第5号 | 生产路南侧 北京南路西侧 | 15750.9 | 商业 | 3 | 挂牌 | 4600 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(河)挂2013第6号 | 三坝街西侧 珠海路东侧 | 23969 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 5440 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(工)挂2013第9号 | 横一路南侧 | 6595 | 商业 | 2 | 挂牌 | 1200 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(开)挂2013第14号 | 陆集路东侧 安康路南侧 | 6604.9 | 商业 | 2 | 挂牌 | 850 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(开)挂2013第12号 | 灵秀路东侧 深圳东路北侧 | 2999.6 | 商业 | 0.5 | 挂牌 | 930 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(河)挂2013第8号 | 旺旺路南侧 三坝街西侧 | 6990 | 商业 | 2 | 挂牌 | 1500 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(工)挂2013第6号 | 淮海南路西侧 雨田路南侧 | 16231 | 商业 | 1.3 | 挂牌 | 2600 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(工)挂2013第5号 | 春晖路北侧 昆仑路西侧 | 21213.6 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 3220 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(工)挂2013第7号 | 纵十路东侧 雨田路南侧 | 4661 | 商业 | 1.2 | 挂牌 | 700 | 2013-09-26 | 已成交 |



