| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淮安市 | 淮国土(开)挂2013第11号 | 深圳路北侧 济南路东侧 | 23514.3 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 7420 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(开)挂2013第13号 | 陆集路西侧 安康路南侧 | 3298.7 | 商业 | 1.4 | 挂牌 | 350 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(工)挂2013第8号 | 横一路南侧 纵十路东侧 | 5320.7 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 850 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(河)挂2013第5号 | 清扬路西侧 中医院东侧 | 3385.2 | 商业 | 5 | 挂牌 | 3100 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(浦)挂2013第8号 | 启秀路西侧 明远路北侧 | 17637 | 商住 | 1.5 | 挂牌 | 3220 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(浦)挂2013第7号 | 锦华路东侧 柯山路北侧 | 85090 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 6380 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(浦)挂2013第9号 | 武黄路南侧 海天路东侧 | 2507 | 商住 | 2.3 | 挂牌 | 470 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 淮安市 | 淮国土(新)挂2013第37号 | 云林路北侧 风里路东侧 | 19309.3 | 商业 | 1.5 | 挂牌 | 4600 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 滨海县 | 2013G26 | 滨海县世纪大道南侧,中市北路西侧 | 73735 | 商住 | 3 | 挂牌 | 12962.613 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 滨海县 | 2013G27 | 滨海县世纪大道南侧,中市北路西侧 | 34114 | 商住 | 3 | 挂牌 | 5748.209 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 阜宁县 | N0.2013-31 | 阜宁经济开发区通榆居委会一组 | 60202.8 | 商住 | 2.9 | 挂牌 | 9964 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 阜宁县 | N0.2013-32 | 阜宁经济开发区顾庄居委会 | 43982.9 | 商住 | 2.9 | 挂牌 | 6369 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 阜宁县 | N0.2013-33 | 沟墩镇柳集村一组 | 24862.6 | 商住 | 2 | 挂牌 | 1982 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 高邮市 | 2013-19 | 市开发区秦邮路南侧、胜利路西侧 | 29868 | 商业 | 2.5 | 挂牌 | 3226 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 沭阳县 | 2013H1 | 永康路东侧、临安路南侧 | 74553.71 | 商住 | 5.5 | 挂牌 | 15660 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 沭阳县 | 2013H4 | 长江路北侧、泰山路西侧(庙头镇海云华府集中居住区) | 23800.12 | 住宅 | 1.7 | 挂牌 | 1080 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 沭阳县 | 2013H5 | 胡塘周公路北侧、世代服务中心西侧 | 3213.35 | 办公 | 5.5 | 挂牌 | 145 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 沭阳县 | 2013H6 | 胡塘周公路北侧(原胡集镇政府地块) | 23033.45 | 商住 | 1.8 | 挂牌 | 1040 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 鄞州区 | 2013CJ27 | 鄞州区高桥镇高峰村2号商业B地块 | 12191 | 商服 | 2.7 | 挂牌 | 2317.26528 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 秀洲区 | 2013嘉秀洲-017号 | 油车港镇,东方路西侧、奥星路北侧 | 5098 | 商办用地 | 4.8 | 挂牌 | 709.6416 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 秀洲区 | 2013嘉秀洲-019号 | 新塍镇,朝阳路东侧、兴镇路北侧 | 53140 | 商住用地 | 1.5 | 挂牌 | 7928.488 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 秀洲区 | 2013嘉秀洲-021号 | 秀洲新区,枫林路东侧、育英路南侧、秀园路西侧、德尔路北侧 | 92464 | 商住用地 | 1.8 | 挂牌 | 30513.12 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 秀洲区 | 2013嘉秀洲-023号 | 秀洲新区,洪兴西路北侧、贤家桥港东侧、新安路南侧 | 12712 | 商办用地 | 2.5 | 挂牌 | 2974.608 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 秀洲区 | 2013嘉秀洲-024号 | 秀洲新区,秀洲大道西侧、木桥港路北侧、成秀路南侧 | 43935 | 商办用地 | 2.5 | 挂牌 | 10061.115 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 秀洲区 | 2013嘉秀洲-025号 | 秀洲新区,秀洲大道西侧、木桥港路南侧 | 45229 | 商办用地 | 2.5 | 挂牌 | 10357.441 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 诸暨市 | 诸暨市暨阳街道碑亭村A地块 | 诸暨市暨阳街道碑亭村A地块 | 56129.3 | 商业、住宅 | 2.1 | 挂牌 | 30310 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 诸暨市 | 诸暨市暨阳街道碑亭村B地块 | 诸暨市暨阳街道碑亭村B地块 | 58573.8 | 商业、住宅 | 2.1 | 挂牌 | 31630 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 上虞区 | 上虞市滨江新城19-2号地块 | 上虞市经济开发区,北侧为滨江路绿化带,南至19-1号地块,东至三环路绿化隔离带,西至嘉和路 | 28677 | 商务 金融、 批发 零售 | 2.63 | 拍卖 | 5100 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 义乌市 | 佛堂镇渡磬北路1#楼地块 | 1#楼1-1 | 52.08 | 商业住宅 | 4.6 | 拍卖 | 93.744 | 2013-09-26 | 已成交 |
| 义乌市 | 佛堂镇渡磬北路1#楼地块 | 1#楼1-2 | 50.4 | 商业住宅 | 4.9 | 拍卖 | 90.72 | 2013-09-26 | 已成交 |



