| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜兴市 | (2013)12号 | 宜兴市经济开发区庆源大道北侧蠡河西侧 | 57820 | 其它 | 0.6 | 挂牌 | 4340 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 宜兴市 | (2013)13号 | 宜兴市经济开发区庆源大道北侧蠡河西侧 | 13332 | 商业 | 1.05 | 挂牌 | 3100 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 通州区 | CR2013-008 | 新金西路北侧、滨河西路东侧 | 35302 | 商住 | 2 | 挂牌 | 11296.64 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 仙居县 | 粮食市场西侧 | 粮食市场西侧 | 21571 | 住宅、商业 | 5 | 挂牌 | 2407 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 仙居县 | 法院西南角 | 法院西南角 | 7001.5 | 住宅、商业 | 1.8 | 挂牌 | 791 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 仙居县 | 龙皇山路 | 龙皇山路 | 5936 | 住宅、商业 | 1.5 | 挂牌 | 662 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 仙居县 | 三角桥 | 三角桥 | 13851 | 住宅、商业 | 4 | 挂牌 | 1140 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | T2013P03 | 同安区12-05片区环城南路与双桥中路(规划)交叉口西北侧 | 6028.032 | 住宿餐饮用地(酒店) | 2.568 | 拍卖 | 1500 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | T2013P02 | 同安区12-05片区厦门市第二外国语学校西北侧 | 44772.711 | 城镇住宅、商业、幼儿园 | 2.036 | 拍卖 | 25290 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | H2013P03 | 海沧区05-13保税港区海景路东侧 | 12272.689 | 商务金融用地(办公) | 3.096 | 拍卖 | 5000 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | H2013P02 | 海沧区05-09吴冠片区海沧大道与排头路交叉口东北侧 | 24164.516 | 商务金融用地(办公) | 2.069 | 拍卖 | 10000 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | H2013P01 | 海沧区05-08新阳片区霞飞路与新阳北路交叉口西南侧 | 23237.056 | 办公、酒店、商业 | 3.228 | 拍卖 | 12000 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | 2013P07 | 湖里区06-06片区湖里高新园区岭下西路与岭下南路交叉口西北侧(406) | 5967.804 | 商务金融用地(办公) | 2.413 | 拍卖 | 4320 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | 2013P06 | 湖里区06-06片区湖里高新园区岭下路与岭下西路交叉口西南侧(403) | 6643.22 | 商务金融用地(办公) | 2.514 | 拍卖 | 5010 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | 2013P05 | 湖里区06-06片区湖里高新园区岭下路与护安路交叉口东南侧(402) | 8074.183 | 商务金融用地(办公) | 2.477 | 拍卖 | 6000 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | 2013P04 | 湖里区06-06片区湖里高新园区岭下北路与护安路交叉口东北侧(304) | 6684.968 | 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业) | 1.945 | 拍卖 | 3830 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 厦门市 | 2013P03 | 湖里区06-08五缘湾片区木浦路与槟城道交叉口西北侧 | 93236.914 | 商务金融用地(办公)、批发零售用地(商业) | 1.643 | 拍卖 | 49804 | 2013-03-05 | 已成交 |
| 鄞州区 | 2013CJ02 | 鄞州新城区首南街道陈婆渡片区CPD3-01-07B地块A | 33458 | 商服 | 3.3 | 挂牌 | 9495.3804 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 鄞州区 | 2013CJ01 | 宁波市长丰区块住宅拍卖1号地块 | 59088 | 普通商品住宅 | 2.5 | 挂牌 | 106358.4 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 来安县 | LASZ2013-02 | 新城区建阳南路东侧、红丰路南侧 | 66666.3 | 商服、住宅 | 3 | 挂牌 | 3000 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 来安县 | LASZ2013-03 | 新城区红丰路南侧 | 6883.5 | 商服、住宅 | 2.5 | 挂牌 | 1033 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 上虞区 | 滨江新城25-2号地块 | 东至永祥路,南至北二路,北至规划道路,西至东三路 | 52405 | 住宅、批发零售 | 1.7 | 拍卖 | 11790 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 大丰区 | No.2013-C-1 | 城北新区226省道以东地块 | 16662 | 商业 | 3.5 | 挂牌 | 1499.58 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 大丰区 | No.2013-C-2 | 城东新区11号地块 | 53261 | 商住 | 2 | 挂牌 | 11286 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 金坛区 | 金坛2013-04-01 | 直溪镇排年村建西路西侧地块 | 5798 | 商业 | 0.8 | 挂牌 | 260 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 安吉县 | 开发区(递铺镇)2011-73-1地块 | 开发区(递铺镇)双河村 | 21296 | 普通商品住房用地 | 1.8 | 拍卖 | 1750 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 鄞州区 | 2013CJ03 | 鄞州新城区首南街道陈婆渡片区CPD3-01-07B地块B | 27864 | 普通商品住宅 | 2.8 | 挂牌 | 35108.64 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 来安县 | LASZ2013-04 | 建阳北路西侧、汉一房地产公司北侧 | 5468.6 | 商业住宅 | 3.3 | 挂牌 | 975 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 新沂市 | 2013-01号 | 郯新路西、果品批发市场北地块二(新安镇) | 58082 | 商业 | 2 | 挂牌 | 5230 | 2013-03-04 | 已成交 |
| 新沂市 | 2013-02号 | 钟吾路西、人民路南地块一(钟吾路西、人民路南、公园路东) | 66670 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 23000 | 2013-03-04 | 已成交 |



