城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
万州区 滨江新城A3-22-3/02地块 滨江新城A3-22-3/02地块 86800 住宅 2 挂牌 16145 2012-12-12 已成交
温州市 温州经济技术开发区金海园区D-52g-b号地块 温州经济技术开发区金海园区D-52g-b号地块 21476.18 批发零售用地 2.9 挂牌 4590 2012-12-12 已成交
昆山市 昆地(2012)挂字第38号 周庄镇后港街40号 4021 商业 1 挂牌 1809.45 2012-12-12 已成交
普陀区 展茅ZM-B-27地块 展茅ZM-B-27地块 7936.45 批发零售用地 1.15 挂牌 946.02484 2012-12-12 已成交
普陀区 东港二期38-2地块 东港二期38-2地块 39990.7 商服、住宅用地(商业服务业用房占地上总建筑面积的比例不大于18%) 2.3 挂牌 34771.91 2012-12-12 已成交
滁州市 20090020047000 扬子路与苏州路交叉口西南侧 72876 居 住、商 业 2.5 拍卖 8750 2012-12-12 已成交
上海市 嘉定区南翔镇槎溪路以东、连浦河以南地块(15-05) 东至:基地边界,南至:规五路,西至:槎溪路,北至:连浦河 28419 商办 2 挂牌 15346 2012-12-12 已成交
上海市 吕巷镇朱吕公路以南、康兴路以东地块(C-7) 东至:金廊公路,南至:金张公路,西至:康兴路,北至:朱吕公路 38450.8 商业用地, 居住用地 居住1.4;商业1.5 挂牌 11708 2012-12-12 已成交
奉化区 2012-085 位于滨海新区,东至科技孵化中心,南至横一河,西至金海路,北至纬二路。 58007 商住 1.5 挂牌 4525 2012-12-12 已成交
蚌埠市 蚌挂(2012)85号 水蚌铁路线东侧、黄山大道北侧 76000.195 商服 0.6 挂牌 5830 2012-12-12 已成交
蚌埠市 蚌挂(2012)86号 燕山路南侧、迎宾大道西侧 19115.764 商服 3.5 挂牌 4150 2012-12-12 已成交
蚌埠市 蚌挂(2012)87号 高新区迎宾大道西侧、迎河路道路红线东侧 116277.45 商服 1.2 挂牌 11190 2012-12-12 已成交
蚌埠市 蚌挂(2012)88号 迎宾大道西侧 10694.971 商服 1.2 挂牌 1040 2012-12-12 已成交
蚌埠市 蚌挂(2012)89号 天河路东侧、兴和路南侧 62003.45 商住 2.5 挂牌 6650 2012-12-12 已成交
蚌埠市 蚌挂(2012)90号 黄山大道北侧、山香路道路红线西侧 92777.07 商住 2.2 挂牌 9000 2012-12-12 已成交
溧阳市 NO.2012-212 上黄镇人民路南侧一号地块 34663 商住 1.25 挂牌 2600 2012-12-12 已成交
溧阳市 NO.2012-213 埭头镇石界滩一号地块 6214 商业 1 挂牌 280 2012-12-12 已成交
溧阳市 NO.2012-215 上兴镇原汤桥国土资源所地块 433 商业 1.16 挂牌 19 2012-12-12 已成交
溧阳市 NO.2012-216 溧阳市濑江加油站地块 1559 商业 0.45 挂牌 187 2012-12-12 已成交
溧阳市 NO.2012-217 南渡镇中心小学南侧一号地块 953 商业 1.89 挂牌 115 2012-12-12 已成交
溧阳市 NO.2012-218 戴埠镇深溪岕村金岗岕村一号地块 5227 商业 2 挂牌 236 2012-12-12 已成交
溧阳市 NO.2012-219 别桥镇原古渎中学地块 10972 住宅 1.3 挂牌 660 2012-12-12 已成交
金坛区 2012-19-01 南环二路南侧金宜路东侧4S城1、2#地块 13330 商业 1.5 挂牌 1705 2012-12-12 已成交
金坛区 2012-19-02 南环二路南侧金宜路东侧4S城12#地块 8436 商业 1.5 挂牌 1076 2012-12-12 已成交
金坛区 2012-19-03 常溧公路南侧晨风集团东侧地块 69405 商住 3.5 挂牌 24472 2012-12-12 已成交
金坛区 2012-19-04 尧塘镇东星砖瓦地块 50594 商住 2.5 挂牌 6147 2012-12-12 已成交
金坛区 2012-19-05 尧塘镇西华砖瓦厂地块 30358 商住 2.5 挂牌 3643 2012-12-12 已成交
金坛区 2012-19-06 南环二路北侧华阳路西侧地块 9688 商业 2.2 挂牌 2889 2012-12-12 已成交
张家港市 2010-B17 南丰镇南丰东路北侧 17036.2 商住 1.8 挂牌 3067 2012-12-12 已成交
张家港市 2006-A24-B 市区东二环路西侧 35428 商住 2.2 挂牌 29760 2012-12-12 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到