| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 启东市 | 启1118 | 东海镇 | 66667 | 商住 | 4.0-5.0 | 挂牌 | 7100 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 舒城县 | 2011-40号地块 | 城关镇古城北路东侧 | 4072 | 商服-加油站 | ≤0.2 | 挂牌 | 733.2 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 烟台市 | 烟J[2011]5008号 | 开发区B-38小区 | 4300 | 商服 | ≤1.0 | 挂牌 | 586 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 烟台市 | 烟J[2011]5014号 | 开发区A-6小区 | 197505.23 | 住宅 | ≤2 | 挂牌 | 24129 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 烟台市 | 烟J[2011]5015号 | 开发区A-6小区 | 69830 | 商服 | ≤3.0 | 挂牌 | 12153 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 望江县 | 望2011-48 | 高士镇振兴路东侧、窝甘公路南侧 | 6308.27 | 住宅、商业 | 2.25 | 拍卖 | 400 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 兴国县 | 360715110040 | 将军大道北段1号地块 | 3546.76 | 商业、住宅 | ≤2.8 | 拍卖 | 1241.366 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 江津市 | C2-03-6/01-2 | 双福新区 | 66736 | 住宅 | ≤2.5 | 拍卖 | 13348 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 湖州市 | 南浔区善琏镇香莲路西侧地块 | 善琏镇香莲路西侧、农贸市场东侧 | 3475 | 城镇住宅 | 1.0-1.2 | 拍卖 | 800 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 牡丹江市 | 牡2011-32 | 镜泊湖北路南、穆棱河路东 | 29987.1 | 住宅 | 1-3.6 | 挂牌 | 2700 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 长兴县 | 2011-63 | 太湖图影旅游度假区9号地块 | 62774 | 商业 | 1.0-2.2 | 拍卖 | 8946 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 长兴县 | 2011-64 | 太湖图影旅游度假区10号地块 | 33200 | 商业 | 2.55 | 拍卖 | 5233 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 东阳市 | 兴平路南原天成毛纺公司地块 | 兴平路南原天成毛纺公司地块 | 2608 | 商业、住宅 | 4.7~5.0、商业≤1.0 | 拍卖 | 4200 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 上海市 | 新城一站大型居住社区崧泽花苑增补地块 | 东至汇金路,南至规划河道,西至规划河道,北至秀泉路 | 18767.5 | 动迁安置房 | 1.98 | 挂牌 | 2011-10-11 | 已成交 | |
| 东城区 | 北京市房山区青龙湖水库北库二期项 | 北京市房山区青龙湖水库北库二期项 | 70453 | 5旅游业、S3社会停车场库 | 0.98 | 挂牌 | 18700 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 东城区 | 北京市密云县密云镇西滨河派出所北 | 北京市密云县密云镇西滨河派出所北 | 2815 | C12非市属办公 | 2 | 挂牌 | 430 | 2011-10-11 | 已成交 |
| 樟树市 | 360803110052 | 樟树市老邹坊村内 | 3402 | 住宅 | 2 | 挂牌 | 411.642 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 平阳县 | 鳌江镇蓝田东侧A地块 | 鳌江镇蓝田东侧A地块 | 65164 | 商业、住宅 | 1.0~2.5 | 挂牌 | 61906 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 平阳县 | 鳌江镇蓝田东侧B地块 | 鳌江镇蓝田东侧B地块 | 43993 | 商业、住宅 | 1.0~2.5 | 挂牌 | 41792 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 平阳县 | 昆阳镇104国道西侧鸣山地块 | 昆阳镇104国道西侧鸣山地块 | 39070 | 商业、住宅 | 1.0~2.8 | 挂牌 | 42666 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 平阳县 | 昆阳镇雅河西路两侧C-11地块 | 昆阳镇雅河西路两侧C-11地块 | 3462 | 商业、住宅 | 1.0~2.1 | 挂牌 | 2671 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 宁波市 | 宁波高新区总部基地二期C01地块 | 宁波高新区,东、西邻公共道路,南邻其他地块,北面为规划道路 | 10211 | 商务金融 | 4.0 | 挂牌 | 2011-10-10 | 已成交 | |
| 宁波市 | 宁波高新区总部基地二期C02地块 | 宁波高新区,东、北邻规划道路,西、南邻其他地块 | 8662 | 商务金融 | 3.8 | 挂牌 | 6896 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 上虞区 | [2011]J1号 | 杭州湾上虞滨海新城,东侧为河道和防护绿地,西侧和南侧为规划道路 | 103044 | 住宅 | 1.01-1.5 | 挂牌 | 8301 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 上虞区 | [2011]J2号 | 杭州湾上虞滨海新城,东侧为河道和防护绿地,其余三侧为规划城市道路 | 105610 | 住宅 | 1.01-1.5 | 挂牌 | 8513 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 上虞区 | [2011]J3号 | 杭州湾上虞滨海新城 | 28511 | 其他商服 | 0.5-1.2 | 挂牌 | 969 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 上虞区 | [2011]J4号 | 杭州湾上虞滨海新城 | 43453 | 其他商服 | 0.5-1.2 | 挂牌 | 1530 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 上虞区 | [2011]J5号 | 杭州湾上虞滨海新城 | 39945 | 其他商服 | 0.5-1.2 | 挂牌 | 1398 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 长兴县 | 2011-59 | 开发区中央大道A-2地块 | 9693 | 商业 | 1.5-1.6 | 挂牌 | 3694 | 2011-10-10 | 已成交 |
| 北仑区 | 新碶中河路东、华山路北地块 | 新碶中河路东、华山路北 | 1970.9 | 商务金融 | 1.6 | 挂牌 | 670.106 | 2011-10-10 | 已成交 |



