城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
永嘉县 上塘功能区南城街道上桥头、西后村地块 上塘功能区南城街道上桥头、西后村,东侧为电业局大楼和永兴路,南侧为下塘大道,西侧为下塘东路,北侧为沙门西路和电业局大楼 66910.59 住宅、商业 3.0 挂牌 110000 2011-09-15 已成交
全椒县 2011-B-26 襄河镇站前路北侧 66335 住宅 1.5-2.2 拍卖 11940 2011-09-15 已成交
全椒县 2011-B-27 十字镇纬五路南侧 57017 住宅 1.5-2.2 拍卖 3420 2011-09-15 已成交
全椒县 2011-B-23 十字镇纬五路南侧 55648 住宅 1.5-2.2 拍卖 3340 2011-09-15 已成交
当涂县 当土挂2011-23号 东至红旗南路、西至宁芜铁路 4750.06 商服 ≤1.1 挂牌 589 2011-09-15 已成交
当涂县 当土挂2011-25号 东至红旗南路、西至宁芜铁路、北至姑山路 5919.51 商服 ≤1.1 挂牌 734 2011-09-15 已成交
当涂县 当土挂2011-27号 东至红旗南路、西至宁芜铁路 5815.19 商服 ≤1.1 挂牌 721 2011-09-15 已成交
当涂县 当土挂2011-28号 东至红旗南路、西至宁芜铁路、北至姑山路 5574.78 商服 ≤1.1 挂牌 691 2011-09-15 已成交
当涂县 当土拍2011-18号 东至205国道、南至新桥九号路、北至新桥一号路 36121.36 商服 ≤1.4 挂牌 975 2011-09-15 已成交
泰顺县 泰顺县新城区MZ-01-02地块 罗阳镇新城区新城大道南侧 11719 其他商服 2.0 拍卖 4600 2011-09-15 已成交
明光市 (2011)-9号 龙山花园小区北 韩山路东 10646.67199 商服、住宅 ≤2.0 拍卖 2200 2011-09-15 已成交
明光市 (2011)-10号 柳湾大道南侧 祁仓路西侧 15366.67435 商服、住宅 ≤2.0 拍卖 2200 2011-09-15 已成交
固镇县 2011010 固镇县城关镇黄园北路西侧 41942 住宅 ≤3 拍卖 7560 2011-09-15 已成交
固镇县 2011021 固镇县任桥镇S101 1790 商服 ≤0.5 拍卖 82 2011-09-15 已成交
固镇县 2011022 固镇县经济开发区 76607 商服 ≤1.3 拍卖 3563 2011-09-15 已成交
铜陵市 铜土储字(2011)52号地块 淮河大道以西、金岭路以东、焦化厂至肉联厂道路以南 113793.9 商住、住宅 ≤1.76 挂牌 8500 2011-09-15 已成交
盱眙县 XG11047 淮河镇经一路西侧地块 15476 商住 1.0-1.8 挂牌 885 2011-09-15 已成交
盱眙县 XG11054 十里营大道与新海大道交叉口东南角地块 40299 商住 1.0-2.6 挂牌 7040 2011-09-15 已成交
盱眙县 XG11055 铁山路与金桂大道交叉口西南角地块 33569 商住 1.0-2.2 挂牌 2011-09-15 已成交
盱眙县 XG11056 迎春大道与金桂大道交叉口西南角地块 80477 商住 1.0-2.4 挂牌 12220 2011-09-15 已成交
盱眙县 XG11057 蔚百世医疗北侧地块 4101 住宅 1.0-2.2 挂牌 360 2011-09-15 已成交
盱眙县 XG11058 新海电子东侧地块 8781 商业 1.0-1.7 挂牌 1080 2011-09-15 已成交
盱眙县 XG11059 森源机械东侧地块 8897 商业 1.0-1.7 挂牌 1100 2011-09-15 已成交
盱眙县 XG11060 康环工贸东侧地块 8206 商业 1.0-1.7 挂牌 1010 2011-09-15 已成交
盱眙县 XG11061 东方大道与虎山路交叉口东南角地块 19493 商住 1.0-1.8 挂牌 2340 2011-09-15 已成交
和 县 和土出[2011]9号 香泉镇昭明东路北侧 11422 住宅 1.5 挂牌 1343 2011-09-14 已成交
射阳县 射201116 射阳县农副产品市场南侧 27920 商住 1.6 挂牌 4200 2011-09-14 已成交
常熟市 2011B-022 沙家浜镇复兴路以南、横川河以东,中兴路以西 24172 住宅 1-1.3 挂牌 1003.138 2011-09-14 已成交
常熟市 2011B-023 沙家浜镇复兴路以南、横川河以东,中兴路以西 25172 住宅 1.3 挂牌 1044.638 2011-09-14 已成交
石城县 3607181118 石城县金福花园北侧、清华大道西侧 2890 住宅  <3.73 拍卖 1080 2011-09-14 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到