| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 永丰县 | DDJ2024042 | 上固乡农贸市场东侧1-02# | 88 | 住宅用地 | 4.05 | 挂牌 | 43 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 上海市 | 202404001 | 青浦区西虹桥蟠龙路东侧25-07地块 | 21424.70 | 商业用地,办公楼,餐饮旅馆业用地 | 2.1 | 挂牌 | 41303 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 上海市 | 202404002 | 青浦区金泽镇水乡客厅01-02-01、01-03-01、01-03-05、01-04-01地块及01-02-09公共绿地、规划三十路地下空间 | 112815.28 | 商业用地,办公楼 | 2.5 | 挂牌 | 33445 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 桐乡市 | 桐乡经济开发区2023-51地块 | 桐乡经济开发区,秦皇庙港东侧、凤栖东路南侧、乌镇大道西侧、文豪路北侧 | 8719.61 | 旅馆用地 | 4.5 | 拍卖 | 5470 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 绍兴市 | 越城区ZX-20CZ-03-13-1地块(窑湾江西侧总部7号地块) | 东至地限线,南至地限线,西至规划科技路,北至地限线 | 9987 | 商务金融用地 | 1.6 | 拍卖 | 2650 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 绍兴市 | 越城区ZX-20CZ-03-12-2地块(窑湾江西侧总部6号地块) | 东至地限线,南至地限线,西至规划科技路,北至地限线 | 6423 | 商务金融用地 | 1.8 | 挂牌 | 1700 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 绍兴市 | 越城区ZX-20CZ-03-12-1地块(窑湾江西侧总部5号地块) | 东至地限线,南至地限线,西至规划科技路,北至地限线 | 6505 | 商务金融用地 | 1.8 | 挂牌 | 1750 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 绍兴市 | 越城区ZX-20CZ-03-11-2地块(窑湾江西侧总部4号地块) | 东至地限线,南至地限线,西至规划科技路,北至地限线 | 8014 | 科研用地 | 1.8 | 挂牌 | 1450 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 绍兴市 | 越城区ZX-20CZ-03-10-1地块(窑湾江西侧总部1号地块) | 东至地限线,南至地限线,西至规划科技路,北至规划文研路 | 5340 | 商务金融用地 | 1.8 | 挂牌 | 1500 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 柯桥区 | 柯桥区KQ-095-22地块 | 东至现状支路,南至柯桥供电分局,西至金柯桥大道,北至现状支路 | 8666 | 零售商业用地 | 3.0 | 拍卖 | 7080.12 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 兰溪市 | 兰花路北侧4#地块 | 朝晖路以东,兰花路以北 | 16171 | 商住 | 1.2 | 拍卖 | 12249.5325 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 黄岩区 | 江口街道永椒路南侧、大闸路东侧地块 | 黄岩区江口街道永椒路南侧、大闸路东侧地块 | 38298 | 工业用地(M0)、零售商业、商务金融用地 | 2.5 | 拍卖 | 9000 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 三门县 | 健跳镇FHSH-04地块 | 三门县健跳镇 | 4679 | 科研用地(50年) | 1.5 | 拍卖 | 228 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 临海市 | 331082002207102 | 临海市大洋街道柏叶路南侧、开发大道西侧 | 72883 | 区块A文化、商服、城镇住宅用地;区块B商务金融、旅馆用地 | 2.0 | 拍卖 | 52900 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 临海市 | 331082002223104 | 临海市大洋街道前江路东侧、江石路南侧 | 54760 | 商服、城镇住宅用地 | 1.8 | 拍卖 | 30400 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 丽水市 | 丽阳街与大洋路交叉口西南侧地块 | 丽阳街与大洋路交叉口西南侧 | 6959 | 普通商品房(城镇住宅用地) | 1.509 | 拍卖 | 10000 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 广德市 | 2024-6号 | 广德市KFQ-03-0309-01地块 | 14570 | 商务金融用地 | 1.2 | 拍卖 | 2338.5 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 芜湖市 | 2403 | 镜湖区赵家村一期地块 | 28405.29 | 居住用地 | 2.2 | 拍卖 | 34500 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 淮南市 | (毛集社会发展综合实验区)MJ2406 | 毛集镇中心社区境内 | 410 | 商住 | 1.6 | 拍卖 | 25.2150 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 泰和县 | DDL202411 | 白凤片区BF03-I01/J01地块48#宗地 | 167.4 | 二类居住用地 | 2.6 | 拍卖 | 68 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 泰和县 | DDL202410 | 白凤片区BF03-I01/J01地块49#宗地 | 234 | 二类居住用地 | 2.6 | 拍卖 | 95 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 泰和县 | DDL202412 | 白凤片区BF03-I01/J01地块47#宗地 | 167.4 | 二类居住用地 | 2.6 | 拍卖 | 68 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 泰和县 | DDL202416 | 白凤片区BF03-I01/J01地块43#宗地 | 167.4 | 二类居住用地 | 1.6 | 拍卖 | 68 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 泰和县 | DDL202414 | 白凤片区BF03-I01/J01地块45#宗地 | 206.6 | 二类居住用地 | 2.6 | 拍卖 | 85 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 泰和县 | DDL202415 | 白凤片区BF03-I01/J01地块44#宗地 | 167.4 | 二类居住用地 | 2.6 | 拍卖 | 68 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 泰和县 | DDL202413 | 白凤片区BF03-I01/J01地块46#宗地 | 206.6 | 二类居住用地 | 2.6 | 拍卖 | 85 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 吉水县 | DDK2024010 | 吉水县螺田镇B-07-02地块 | 1578.84 | 商业金融用地(旅馆用地) | 1.5 | 拍卖 | 101 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 瑞昌市 | DGO2024010 | 文化路南侧、西环南路东侧宗地 | 42666.28 | 商住用地 | 2.2 | 拍卖 | 12800 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 抚州市 | DFD2024013 | 渊山岗安置区北侧与村道南侧-A02 | 10323.63 | 住宅用地 | 2.2 | 拍卖 | 530 | 2024-05-21 | 已成交 |
| 萧山区 | 杭政储出[2024]51号 | 萧山城区市北单元XSCQ1302-B2/B1-22地块 | 20177 | 商业商务用地(B1/B2) | 5.0 | 挂牌 | 52460.2 | 2024-05-20 | 已成交 |



