城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
萧山区 杭政储出[2024]52号 萧山城区市北单元XSCQ1311-B/R22-22、XSCQ1311-G1/S42-23地块 27495 商业服务业设施用地、社会停车场 2.4 挂牌 31659.6 2024-05-20 已成交
义乌市 文明路西南侧1-1地块 上溪镇,文明路西南侧 101.52 商业用地,二类城镇住宅用地 4.86 挂牌 469 2024-05-20 已成交
义乌市 文明路西南侧1-2地块 上溪镇,文明路西南侧 99.9 商业用地,二类城镇住宅用地 5.85 挂牌 502 2024-05-20 已成交
义乌市 文明路西南侧1-5地块 上溪镇,文明路西南侧 99.9 商业用地,二类城镇住宅用地 5.84 挂牌 501 2024-05-20 已成交
义乌市 文明路西南侧1-6地块 上溪镇,文明路西南侧 99.9 商业用地,二类城镇住宅用地 5.60 挂牌 483 2024-05-20 已成交
义乌市 文明路西南侧1-7地块 上溪镇,文明路西南侧 99.9 商业用地,二类城镇住宅用地 5.84 挂牌 501 2024-05-20 已成交
义乌市 文明路西南侧1-8地块 上溪镇,文明路西南侧 99.9 商业用地,二类城镇住宅用地 5.85 挂牌 502 2024-05-20 已成交
义乌市 文明路西南侧1-9地块 上溪镇,文明路西南侧 101.52 商业用地,二类城镇住宅用地 4.66 挂牌 469 2024-05-20 已成交
义乌市 廿三里街道中新街与武岩路西北侧2-2地块 中新街与武岩路交叉口西北侧 152.28 商业用地,二类城镇住宅用地 5.69 挂牌 793 2024-05-20 已成交
松阳县 松阳县西屏街道育英路与瑞阳大道交叉口南侧3#地块 西屏街道育英路与瑞阳大道交叉口南侧,县民族中学西北侧,县育英小学东南侧 507.75 公共管理与公共服务用地(机关团体用地) 5.43 挂牌 144 2024-05-20 已成交
松阳县 松阳县西屏街道育英路与瑞阳大道交叉口南侧4#地块 西屏街道育英路与瑞阳大道交叉口南侧,县民族中学西北侧,县育英小学东南侧 507.75 公共管理与公共服务用地(机关团体用地) 5.43 挂牌 144 2024-05-20 已成交
松阳县 松阳县西屏街道育英路与瑞阳大道交叉口南侧5#地块 西屏街道育英路与瑞阳大道交叉口南侧,县民族中学西北侧,县育英小学东南侧 445.5 公共管理与公共服务用地(机关团体用地) 5.90 挂牌 132 2024-05-20 已成交
上犹县 DBC2024002 东山镇新民圩灾毁、深山区、库区移民安置点N5宗地 120 住宅用地 3.633 挂牌 78.82 2024-05-20 已成交
上犹县 DBC2024003 东山镇新民圩灾毁、深山区、库区移民安置点N9宗地 120 住宅用地 3.633 挂牌 78.82 2024-05-20 已成交
上犹县 DBC2024004 东山镇新民圩灾毁、深山区、库区移民安置点N10宗地 85.99 住宅用地 3.721 挂牌 57.85 2024-05-20 已成交
上犹县 DBC2024005 东山镇新民圩灾毁、深山区、库区移民安置点N14宗地 85.99 住宅用地 3.721 挂牌 57.85 2024-05-20 已成交
上犹县 DBC2024006 东山镇新民圩灾毁、深山区、库区移民安置点N15宗地 119.85 住宅用地 3.638 挂牌 78.84 2024-05-20 已成交
上犹县 DBC2024007 东山镇新民圩灾毁、深山区、库区移民安置点N18宗地 119.85 住宅用地 3.638 挂牌 78.84 2024-05-20 已成交
上犹县 DBC2024008 东山镇新民圩灾毁、深山区、库区移民安置点N19宗地 119.85 住宅用地 3.638 挂牌 78.84 2024-05-20 已成交
上犹县 DBC2024009 东山镇新民圩灾毁、深山区、库区移民安置点N20宗地 119.85 住宅用地 3.638 挂牌 78.84 2024-05-20 已成交
嘉善县 善土储B2023-29 西塘镇金明村、东汇村 3048 零售商业用地(商业用地B1) 1.6 拍卖 548.64 2024-05-20 已成交
嘉善县 善土储B2024-28 西塘镇金明村、东汇村 11487 零售商业用地(商业用地B1) 1.6 挂牌 2067.66 2024-05-20 已成交
衢州市 衢市智(2024)9号 衢州市高铁新城GT-04-10地块 66667 体育用地(体育训练用地)、商业用地(旅馆用地) 1.2 拍卖 7000 2024-05-20 已成交
济南市 2024TDGP12C0028 历城区济钢片区济钢公园南侧 133998 商务金融用地 1.5 挂牌 35202 2024-05-20 已成交
济南市 2024TDGP13C0029 长清区经十西路以西,藤靳路以南 30217 商务金融用地 3.0 挂牌 6799 2024-05-20 已成交
荣成市 荣自然资经挂字〔2024〕4-1号 石龙山前村北 2820 商业用地 3.44 挂牌 981.3600 2024-05-20 已成交
荣成市 荣自然资经挂字〔2024〕4-2号 石龙山前村北 20325 商业用地 0.95 挂牌 2469.4875 2024-05-20 已成交
荣成市 荣自然资经挂字〔2024〕4-3号 港西镇环海路南、纹石滩路西 18158 商业用地 1.07 挂牌 3622.521 2024-05-20 已成交
临淄区 370305004228GB00093W00000000[临淄区2023(增量)-010号] 临淄区淄河西路以东晏婴路以南庄岳路以西淄江中学以北 27358.43 住宅用地 2.3 挂牌 17173 2024-05-20 已成交
淄川区 370305004222GB00040[临淄区2023(增量)-014号] 临淄区天齐路以东、齐兴路以南 3447.74 住宅用地 2.3 挂牌 2116 2024-05-20 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到