| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明光市 | (2026)13 | 女山湖收费站西侧,104国道南侧 | 1806.00 | 商业 | 1.5 | 2026-09-16 | 53.64 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 明光市 | (2026)14 | 女山湖收费站西侧,104国道南侧 | 2800.17 | 公用设施营业网点(加油站) | 0.5 | 2026-09-16 | 290.66 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 郑州市 | 郑政出〔2026〕19号(网) | 铭仁里(煤场北街)北、铭功路西 | 51070.93 | 城镇住宅(地下交通服务场站) | 2.9 | 2026-09-15 | 91827 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 慈溪市 | 慈长河Ⅰ202402#地块 | 长河镇,东至规划居住用地、南至规划居住用地及规划商住用地、西至镇东路、北至规划道路。 | 2067 | 二类居住用地 | 2.1 | 2026-09-15 | 478 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 成都市 | WH05(0702):2026-038 | 武侯区华兴街道三河社区 | 4743.46 | 城镇社区服务设施用地 | 2.399935912 | 2026-09-15 | 2652.472 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 沈阳市 | SYTJ202606007 | 浑南区祝科街东浑南中路北 | 16259.67 | 二类居住用地(R2) | 1.5 | 2026-09-15 | 10524.07141 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 沈阳市 | SYTJ202606008 | 浑南区祝科街东文欣苑北-1 | 36249.24 | 二类居住用地(R2) | 2.00 | 2026-09-15 | 26788.18836 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上栗县 | DJD2026009 | 上栗县SL-A-44-1地块 | 1912.8 | 商业服务业用地-其他商业服务业用地 | 4.0 | 2026-09-15 | 1322 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 三门县 | 三门县沿海工业城A-09-4-A地块 | 三门县沿海工业城 | 4719 | 供电用地(50年) | 0.8 | 2026-09-15 | 480 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 涡阳县 | GY2026-113 | 顺河路北侧、西子路东侧 | 38911.00 | 城镇住宅用地 | 1.6 | 2026-09-15 | 8080 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 修水县 | DGH20260016 | 渣津镇中学东面C-02-06地块 | 5200.69267 | 居住用地-城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 1.6 | 2026-09-15 | 585.075 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| QJGN-2026-05宗地 | 古南街道古南街道QJGN-2026-05宗地 | 14349 | 商业用地 | 2026-09-15 | 3228 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||||
| 马鞍山市 | 马土让2026-20号 | 博望区新城单元(BW0806)003街坊048地块物流仓储用地(博望区博望大道与紫金南路交叉口西南角) | 29199.78 | 1101物流仓储用地 | 1.0 | 2026-09-14 | 657 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 利辛县 | LXGT[2026]10 | 煤电产业园彩田路南侧、秦寨村村室对面 | 1520.0076 | 商业用地 | 1.5 | 2026-09-14 | 80 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兴化市 | XH2026GC014 | 大垛镇中兴路北侧、朝阳路东侧 | 11916.9 | 商业/零售商业用地 | 1.8 | 2026-09-14 | 3100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兴化市 | XH2026GC013 | 安丰镇大兴金公路北侧、盐靖高速西侧 | 36833.5 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 2026-09-14 | 9500 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁波市 | 甬储出2026-025号 | 江北区JB14-03-18b地块 | 12150 | 商务金融、旅馆用地 | 2.2 | 2026-09-14 | 5076.03 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金华市 | 金义新区(金东区)羊尖山单元(JD-18-02-38)地块 | 金义新区七星街以东、拱月路以南、金港大道以西 | 22034.81 | 零售商业用地、餐饮用地、地下交通运输设施、地下人民防空设施、其他地下设施 | 1.8 | 2026-09-14 | 4755.111998 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| TNC2026-13 | 潼南金福新区A30-01/04号地块 | 55318.83 | 二类居住用地 | 2.0 | 2026-09-14 | 19250.95 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| TNC2026-12 | 潼南金福新区A27-01/04号地块 | 122425.17 | 二类居住用地 | 2.0 | 2026-09-14 | 42481.53 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| TNC2026-11 | 潼南金福新区A19-01/04号地块 | 56702.57 | 二类居住用地 | 1.8 | 2026-09-14 | 19448.98 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| KZ—12—73 | 开州区丰乐街道KZ-12-73号 | 39862.63 | 二类居住用地(R2) | 1.8 | 2026-09-14 | 12717 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 桐庐县 | 桐政储出【2026】05号 | 桐庐县分水镇2026-5号地块,分水镇三溪村 | 2667 | 其他商业服务业用地 | 1.8 | 2026-09-14 | 265 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余江区 | DLD2026014 | 龙岗街道河东路以东、岭前路以北、马鞍岭大道以西 | 19139.41 | 居住用地-城镇住宅用地-二类城镇住宅用地 | 1.8 | 2026-09-14 | 4600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 亳州市 | 亳规条字(2026-013) | 花戏楼路以东、古泉路以南、骆驼池西侧、涡河以北 | 749.38 | 餐饮 用地 | 2.5 | 2026-09-14 | 185 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 盐都区 | 都20260501 | 盐城市盐都区台创园上官河西、原盐都县食品有限公司北 | 1291 | 商业/其他商业服务业用地 | 2 | 2026-09-14 | 77.46 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兴化市 | XH2026GC011 | 戴南镇人民路北侧 | 774.3 | 商住/普通商品住宅用地 | 2 | 2026-09-14 | 275 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| KZ—29—55 | 开州区渠口镇KZ-29-55号 | 37604.15 | 二类居住用地(R2) | 2.0 | 2026-09-14 | 7897 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| KZ—29—54 | 开州区渠口镇KZ-29-54号 | 19333.57 | 二类居住用地(R2) | 2.0 | 2026-09-14 | 3829 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| KZ—29—53 | 开州区渠口镇KZ-29-53号 | 46708.02 | 二类居住用地(R2) | 2.0 | 2026-09-14 | 9809 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||



