| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰州市 | TC321200-0300-01(〔2025〕10-1号) | 海陵区京泰路东侧、海姜大道南侧 | 77595 | 商住/普通商品住房用地 | 1.4 | 2025-10-30 | 59000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰州市 | TC321200-0303-01(〔2025〕10-2号) | 海陵区东进西路北侧、都天行宫东侧 | 11528 | 商住/普通商品住房用地 | 1.287 | 2025-10-30 | 8800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰州市 | TC321200-0305-01(〔2025〕10-3号) | 海陵区智堡路东侧、徐家桥路南侧 | 21608 | 商住/普通商品住房用地 | 1.696 | 2025-10-30 | 20900 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰州市 | TC321200-0297-01(〔2025〕11-1号) | 海陵区规划泰顺路西侧、规划永兴路北侧 | 47949 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.7 | 2025-10-30 | 40800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泰州市 | TC321200-0298-01(〔2025〕11-2号) | 海陵区规划泰顺路西侧、规划永兴路南侧 | 39143 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.7 | 2025-10-30 | 34000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 建德市 | 建政储出【2025】07号 | 更楼街道GL010101-14地块 | 57559 | 二类城镇住宅用地兼容商业用地 | 1.3 | 2025-10-30 | 22888 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 义乌市 | 新社区集聚稠江街道双江湖区块一富港大道东侧项目地块一 | 稠江街道富港大道与五洲大道交叉口北侧 | 100057.50 | 城镇住宅用地、商业用地 | 1.86 | 2025-10-30 | 135700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 乐安县 | DFF2025016 | 增田镇西边村坳上组 | 140.35 | 公共管理与公共服务用地-区域公用设施用地(供燃气用地) | 0.55 | 2025-10-30 | 2 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 乐安县 | DFF2025017 | 增田镇西边村坳上组 | 1364.2 | 公共管理与公共服务用地-区域公用设施用地(供燃气用地) | 0.55 | 2025-10-30 | 20 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 乐安县 | DFF2025018 | 增田镇西边村坳上组 | 790.72 | 公共管理与公共服务用地-区域公用设施用地(供燃气用地) | 0.55 | 2025-10-30 | 12 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湖口县 | DGM2025012 | 石钟山大道北侧一宗社会停车场用地 | 10362.63 | 交通运输用地-社会停车场用地 | 0.1 | 2025-10-30 | 373 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 全南县 | DBI2025017 | 全南县桃江公园西面地块一 | 9543.29 | 住宅用地-住宅用地(兼容商业) | 2.0 | 2025-10-30 | 2863 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湾沚区 | 挂2509-1号 | 民航花园支路以东,鸠兹大道以南 | 39886.73 | 商业用地 | 3.0 | 2025-10-30 | 9338 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 湾沚区 | 挂2509-2号 | 红杨路东侧,滨湖大道南侧 | 46674.45 | 商业用地 | 1.6 | 2025-10-30 | 8976 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 芜湖市 | 2512 | 经开区梦溪路以东4#地块(CD-06-03-25) | 45271.06 | 城镇住宅用地 | 2.2 | 2025-10-30 | 35600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁波市 | 甬储出2025-031号 | 海曙区HS04-01-19-1地块 | 37654 | 城镇住宅及配套用地 | 1.6 | 2025-10-30 | 75380.3 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鄞州区 | 甬储出2025-030号 | 鄞州区YZ04-09-c4地块 | 4583 | 公用设施营业网点(综合供能服务站)用地 | 0.5 | 2025-10-30 | 13864.04 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 鄞州区 | 甬储出2025-029号 | 鄞州区JS-09-c6地块 | 7400 | 零售商业、餐饮、旅馆用地 | 1.3 | 2025-10-30 | 2809.04 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宁波市 | 甬储出2025-032号 | 海曙区HS07-02-36-a地块 | 13230 | 城镇住宅及配套用地 | 1.1 | 2025-10-30 | 22947.18 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 平阳县 | 平阳县昆鳌协同发展核心区F-42地块 | 平阳县昆鳌协同发展核心区F-42地块 | 44635 | 零售商业用地(兼容餐饮用地) | 2.0 | 2025-10-30 | 6552 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 永嘉县 | 3303240012025012 | 永嘉县南城街道2022-1#地块(南城街道仁堂村) | 3032.29 | 公用设施营业网点用地(加油加气站用地) | 1.0 | 2025-10-30 | 2900 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邳州市 | 2025-89 | 文苑东路南、郑州路西 | 31528.32 | 商住/普通商品住房用地 | 2.2 | 2025-10-30 | 19861.8 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邳州市 | 2025-90 | 南京路东、富春江路南、成都路西 | 25820.68 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.2 | 2025-10-30 | 14717.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邳州市 | 2025-91 | 南京路东、邳新路北、成都路西 | 26988.5 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.2 | 2025-10-30 | 15382.4 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 邳州市 | 2025-95 | 解放路北、陇海大道西 | 20765.01 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.5 | 2025-10-30 | 11837 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 睢宁县 | SG2024-53 | 睢河永安路北侧、乐园北路东侧宗地二 | 26888.05 | 商住/普通商品住房用地 | 2 | 2025-10-30 | 7700 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 睢宁县 | SG2025-28 | 睢城街道人民东路南、环东路东、丁香园小区北 | 60757.91 | 商住/普通商品住房用地 | 1.3 | 2025-10-30 | 11000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 通州区 | CR2025-011 | 兴仁镇孙家桥村 | 50117 | 商住/普通商品住房用地 | 1.521 | 2025-10-30 | 39461.68 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 通州区 | CR2025-012 | 兴仁镇孙家桥村 | 40981 | 商住/普通商品住房用地 | 1.9 | 2025-10-30 | 43316.92 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 通州区 | CR2025-013 | 金新街道元帅庙村 | 26432 | 商住/普通商品住房用地 | 1.5 | 2025-10-30 | 31427.65 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



