| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 蚌埠市 | 蚌挂(2026)36号 | 淮上区延安北路东侧、崇正路南侧 | 28989.6 | 居住、商业用地(商业占比≥20%) | 1.8 | 2026-11-05 | 9262 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 彭州市 | PZ2026-6(070102) | 彭州市致和街道清林社区、百祥社区 | 51624.35 | 二类城镇住宅用地 | 2.5 | 2026-11-05 | 33297.695 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 仪征市 | 2026-56幅 | 前进西路南侧,万年南路东侧,弘桥路北侧 | 17612 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-11-04 | 10570 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 宜兴市 | 宜地(2026)1号 | 宜兴市宜城街道人武部东侧地块 | 18650 | 商业/零售商业用地 | 1.5 | 2026-11-04 | 10080 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 高淳区 | NO.高淳2026G13 | 高淳区阳江镇芜太公路以北、永和路以西 | 39985.93 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.2 | 2026-11-04 | 11840 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 高淳区 | NO.高淳2026G14 | 高淳区淳溪街道宝塔路以北、固城湖北路以东(NJGCb040-12-028) | 14058.74 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.8 | 2026-11-04 | 8390 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2026-31QS | 新淮海西路北、纵五路西 | 29990.1 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.4 | 2026-11-04 | 10528 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆山市 | 昆地网[2026]住挂字11号 | 开发区朝阳中路北侧、爱华弄西侧 | 34307.8 | 商住/普通商品住宅用地 | 1.6 | 2026-11-04 | 33193 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 昆山市 | 昆地网[2026]住挂字12号 | 锦溪镇冯家坝路北侧、对方桥港东侧 | 18620 | 住宅/用于安置的商品住房用地 | 2 | 2026-11-04 | 5775.92 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2026-013 | 吴江区汾湖高新区(黎里镇)西秀路西侧、临沪大道北侧地块 | 39333 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.05 | 2026-11-04 | 35644 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2026-58号 | 三环北路南、襄王路东 | 20432 | 商住/普通商品住房用地 | 1.2 | 2026-11-04 | 7566 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2026-49号 | 马场湖路北、马场湖西路东 | 51531.7 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.3 | 2026-11-04 | 28137 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z35号 | 吴中经开区长桥街道宝带东路以南、月浜街以东 | 31288.3 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.3 | 2026-11-04 | 56945 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z37号 | 吴中区金庭镇东园公路以西、中兴路以南 | 10476.5 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.02 | 2026-11-04 | 5343 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z38号 | 吴中区金庭镇东园公路以西、双庆路以北 | 9640.5 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.02 | 2026-11-04 | 4917 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2026-012 | 吴江区东太湖度假区(太湖新城)秋枫街东支二路北地块 | 51822 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.05 | 2026-11-04 | 74168 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ872 | 平山乡,东至规划华侨城路,南至庄园路河沿河绿地,西至规划园区三路,北至规划隋炀西路 | 68320 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 2026-11-04 | 30800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ873 | 平山乡,东至规划华侨城路,南至规划园区二路,西至规划园区三路,北至庄园路河沿河绿地 | 64238 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.2 | 2026-11-04 | 29150 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 徐州市 | 2026-72JK | 城东大道南、鲲鹏路西 | 21248.1 | 商住/普通商品住房用地 | 1.2 | 2026-11-04 | 9418 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 余姚市 | 2026-44 | 凤元路北侧、起凤路西侧地块二 | 50799 | 城镇住宅及配套用地 | 1.8 | 2026-11-04 | 38100 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 铜山区 | 2026-35号 | 茅村镇茅山南A地块 | 38779 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2026-11-04 | 12804 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 金坛区 | JJT20260903 | 钱资湖大道北侧、聚贤路东侧地块二 | 66427 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2026-11-04 | 87683.6 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 铜山区 | 2026-84号 | 铜山街道龙山路东侧、黄山路西侧 | 5241 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.4 | 2026-11-04 | 3792 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 铜山区 | 2026-85号 | 棠张镇三棠线南侧、经二路西侧 | 53337 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2026-11-04 | 17870 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 铜山区 | 2026-86号 | 棠张镇三棠线南侧、经二路东侧 | 38963 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2026-11-04 | 15195 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 铜山区 | 2026-36号 | 张集镇 | 23724 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-11-04 | 5340 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 赣榆区 | NO.2026G15 | 秦山路北侧、银滩路西侧 | 46882 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.4 | 2026-11-04 | 38676 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 兴化市 | XH2026GC063 | 兴化市戴南镇崇文路西侧、园区大道北侧 | 36999.8 | 住宅/普通商品住宅用地 | 1.5 | 2026-11-04 | 7400 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 砀山县 | 砀GT2026-33号 | 位于砀城镇惠民社区,奇瑞大道北侧 | 8434.308838 | 供电用地 | 0.5 | 2026-11-04 | 135.37 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 乐清市 | 乐清市人民政府公开出让地块[2026]028号(柳市镇吕庄村) | 柳市镇吕庄村 | 25461 | 二类居住用地兼容零售商业用地 | 3.1 | 2026-11-04 | 17800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



