城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 成交日期

起始价

(万元)

成交总价

(万元)

楼面地价

(元/m2

溢价(%) 竞得单位
平湖市 长胜路东侧 8848 商业(汽车4S店) 2010-03-16 754 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
平湖市 九龙山旅游度假区铜田岛外围 4799.6 住宅 2010-03-16 142 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
平湖市 独山港区滨海六路东侧、新海塘北侧 112371.3 仓储 2010-03-16 2969 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
嘉兴市 40238 东至已建住宅,南至石臼巷弄,西至河道,北至东升路 8648.9 商业(市场用地) 2010-03-16 1941.68 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
桐庐县 [2010]10号 新区下轮商务区块2号地块 9530 商业办公 <3.8 2010-03-16 1829.76 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
嘉兴市 40269 南湖新区内东至空地,南至广益路,西至云溪南路,北至向阳街 8131.3 商办 2010-03-16 2463.78 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
嘉兴市 40299 南湖新区内东至云溪南路,南至广益路,西至云东路,北至向阳街 9171.6 商办 2010-03-16 2788.2 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
嘉兴市 2009经开-07 东到昌盛路,南到文博路,西到秀水学院用地,北至新桥港 34855 商住 2010-03-16 10195 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
余杭区 余政挂出(2010)26号 南苑街道大东安社区文体路东、教堂路北 8774 商居混合 3.5 2010-03-16 6976 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
余杭区 余政挂出(2010)25号 南苑街道大东安社区东湖路东、教堂路北 12311 商办文娱 5.5 2010-03-16 9197 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
萧山区 萧储(2010)04号 该地块位于进化镇天乐村 153132 居住商服 2010-03-16 11529 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
北仑区 仑土挂告 [2010]04号 新矸凤洋一路东E地块新矸凤洋一路东、黄山西路南 75432 城镇住宅 ≥1.8且<2.0 2010-03-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
北仑区 仑土挂告 [2010]04号 新矸街道大同村新农村建设1#地块 58283.9 城镇住宅 2010-03-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
北仑区 仑土挂告 [2009]26号 梅山岛纵六路西侧加油站地块梅山纵六路西 3500 批发零售(加油站) 2010-03-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
宁海县 桃源街道隔水洋村村留地A、B地块 桃源街道隔水洋村 14020 商业 3.5-4.2 2010-03-16 8880 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
定远县 CR2010—03号 拂晓乡红山集镇 563 商住 2010-03-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
定远县 CR2009—49号 炉桥镇花园街西侧 23578 ≤1.6 2010-03-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
定远县 CR2010—04号 桑涧镇天河集镇 497 商住 2010-03-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
马鞍山市 阳湖花园三四期安置房用地? 东至东城路,南至九华路,西至慈湖河路,北至规划居住区道路? 301300 ?居住、公建? 1.5 2010-03-16 23470 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
扬州市 杨庙镇扬冶路南侧 2192 批发零售 0.25 2010-03-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
扬州市 杨庙镇扬冶路北、甘八路西侧G、H区块 17668 住宅 1.2 2010-03-16 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮安市 山阳湾安置小区地块(2010G040H20) 福地路北侧 山阳湾路东侧 50702 居住 ≤1.8 2010-03-16 4880 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮安市 南京路西侧地块(2010G038H18) 南京路西侧 和平东路南侧 97662.8 商业 居住 ≤3.5 2010-03-16 29980 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮安市 福州路东侧地块(2010G036H16) 福州路东侧 南京路西侧 75172.6 居住 ≤1.5 2010-03-16 2280 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮安市 贵阳街西侧地块(2010G032H12) 水渡口大道东侧贵阳街西侧 37839 商业(酒店) ≤1.5 2010-03-16 4480 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮安市 奔航齿轮厂地块(2010G031H11) 清河路西侧 上海西路南侧 48013.8 商业金融业居住 ≤2.5 2010-03-16 12300 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮安市 微机研究所地块(2010G030H10) 西安路西侧 健康西路南侧 12164.7 商业金融业居住 ≤4.0 2010-03-16 3780 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮安市 雨润中央新天地地块(2010G029H09) 淮海北路东侧淮海东路南侧 43403.2 商业金融业 办公居住 ≤8.0 2010-03-16 80800 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮安市 生产路北侧地块(2010G042P03) 生产路北侧 北京南路东侧 80338 居住 ≤3.0 2010-03-16 16180 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
淮安市 深圳东路南侧地块(2010G044K09) 深圳东路南侧广州路西侧 86057 商业 ≤1.8 2010-03-16 15380 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205
首页 上一页 下一页 末页 转到