| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 句容市 | 华阳镇宁杭路西侧新坊村地块 | 华阳镇宁杭路西侧新坊村 | 9860 | 其他商服用地 | 1.4 | 2010-10-20 | 1185 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 望江县 | 2010-35 | 县城区雷阳路西南侧、县第三小学北侧 | 40344.02 | 其他普通商品住房用地 | 1.8 | 2010-10-20 | 4200 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 包头市 | [2010]1601 | 昆区白云路东、青年路北,青年路15#街坊 | 9638.85 | 住宅 | 3 | 2010-10-20 | 1701.257025 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 包头市 | [2010]1602 | 昆区校园路北、丰盈路西、铁路专用线东 | 78779.23 | 住宅 | 2.5 | 2010-10-20 | 16653.929222 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 洛阳市 | TDJYX-2010-04 | 滨河路以南、孙辛路以东 | 40995.08 | 城镇混合住宅 | 5 | 2010-10-20 | 6149.262 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泸州市 | 510500-2010-B-095 | 鱼塘镇振兴路东侧 | 25920 | 住宅 | 1.8 | 2010-10-20 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 泸州市 | 510500-2010-B-096 | 酒城大道 | 57445 | 住宅 | 1.8 | 2010-10-20 | 12925.118537441 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 泸州市 | 510500-2010-B-097 | 酒城大道 | 61075 | 住宅 | 1.5 | 2010-10-20 | 9161.24 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-51号 | 金凤区正源南街东侧、金凤八街南侧 | 199901.3 | 住宅 | 2 | 2010-10-20 | 29986 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-52号 | 金凤区六盘山路北侧、金凤六街东侧 | 242083.9 | 住宅 | 2 | 2010-10-20 | 36313 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-53号 | 金凤区六盘山路北侧、金凤六街西侧 | 190263.2 | 住宅 | 2 | 2010-10-20 | 28540 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-54号 | 金凤区六盘山路南侧、金凤十街西侧 | 65602 | 住宅 | 2 | 2010-10-20 | 9841 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-55号 | 金凤区十街东侧、金凤十五路北侧 | 126370.7 | 住宅 | 2 | 2010-10-20 | 18956 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-56号 | 金凤区金凤十街东侧、六盘山路南侧 | 73450.6 | 住宅 | 3 | 2010-10-20 | 11018 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-57号 | 金凤区金凤十一街东侧、六盘山路南侧 | 76401.8 | 住宅 | 3 | 2010-10-20 | 11461 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-58号 | 金凤区金凤十五路北侧、金凤十二街以西水系岸线西侧 | 68972.4 | 住宅 | 2 | 2010-10-20 | 10346 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-59号 | 金凤区金凤十五路南侧、金凤十一街西侧 | 193250.7 | 住宅 | 2 | 2010-10-20 | 28988 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-60号 | 金凤区金凤十六路北侧、金凤十二街西侧 | 99007.4 | 住宅 | 2 | 2010-10-20 | 14852 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 银川市 | 银地(挂)字[2010]-61号 | 金凤区金凤十六路北侧、金凤十一街东侧 | 15562.5 | 住宅 | 3 | 2010-10-20 | 2335 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 韶关市 | 2010A12 | 韶关市韶关大道与芙蓉新城十四号路交汇处 | 70675 | 住宅 | 2.5 | 2010-10-20 | 8480 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 安吉县 | 孝丰镇2009-15号、2009-16号 | 孝丰镇 | 53421 | 其他普通商品住房用地 | 1.8 | 2010-10-19 | 5450 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 平阳县 | 鳌江镇海关后地块 | 鳌江镇海关后地块 | 58059 | 其他普通商品住房用地 | 2.7 | 2010-10-19 | 65317 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 张家港市 | 张地2008-A08-B | 市区沙洲东路北侧 | 78993 | 住宅 | ≤1.1 | 2010-10-19 | 54032 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 固镇县 | 2010054 | 垓下路北侧 | 77627 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 2.4 | 2010-10-19 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 濉溪县 | ?濉国土挂(2010)130号 | ?振兴菜市场街区东部 | 60400 | 其他普通商品住房用地 | 3.2 | 2010-10-19 | 19940 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 通州区 | 2010-048 | 滨海新区启动区(北片)1号支路南侧,东、北均至空地,南至规划中道路,西至黄海路 | 13133 | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 1.45 | 2010-10-19 | 446.522 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 滨海县 | 盐城华信房地产开发有限公司地块 | 盐城华信房地产开发有限公司 | 4154 | 其他普通商品住房用地 | 2.5 | 2010-10-19 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 滨海县 | 滨海县204国道东侧通榆工业路北侧地块 | 滨海县204国道东侧通榆工业路北侧 | 3621 | 其他普通商品住房用地 | 4.1 | 2010-10-19 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 上虞区 | 浙江杭州湾上虞工业园区(2010)J1-1号地块 | 上虞市海涂世纪丘,东一区经四路以东,东一区纬五路以南,东一区经三路以西 | 12085 | 其他普通商品住房用地 | 1.6 | 2010-10-19 | 362.999562 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 上虞区 | 浙江杭州湾上虞工业园区(2010)J1-2号地块 | 上虞市海涂世纪丘,东一区经四路以东,东一区纬五路以南,东一区经三路以西 | 20740 | 其他普通商品住房用地 | 1.6 | 2010-10-19 | 621.998822 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



