| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 成交日期 | 起始价 (万元) |
成交总价 (万元) |
楼面地价 (元/m2) |
溢价(%) | 竞得单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 怀远县 | HY2026-71 | 怀远县荆山镇淮风路东侧、文苑路北侧,东至环城路,南至文苑路,西至淮风路,北至用地界线 | 57603.81 | 普通商品住房用地(二类) | 1.8 | 2026-11-12 | 13171 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 包河区BH202616号 | 包河区祁门路以北、合作化南路以东 | 14920.2746 | 居住 | 1.6 | 2026-11-12 | 33570.45 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 经开区JK202603号 | 经开区石门路以南、始信路以东 | 41894.07614 | 居住 | 1.6 | 2026-11-12 | 76665.776 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 建德市 | 建政储出[2026]12号 | 新安江街道XAJ020202-46-1号地块 | 6453 | 商务金融用地(B2) | 1.6 | 2026-11-12 | 890 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 建德市 | 建政储出[2026]13号 | 大洋镇JD-DY010101-05地块 | 13724 | 社会停车场用地 | 0.3 | 2026-11-12 | 696 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 新站区XZ202603号 | 新站区学林路以北、蔡伦路以东 | 35666.845 | 中小学用地 | 2.0 | 2026-11-12 | 5082.5 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 彭泽县 | DGN2026008 | 彭泽县食品产业园 | 46313.73 | 仓储用地-物流仓储用地-二类物流仓储用地 | 0.6 | 2026-11-12 | 1168 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 彭泽县 | DGN2026010 | 彭泽县食品产业园 | 14073.57 | 公用设施用地-排水用地 | 0.6 | 2026-11-12 | 423 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 合肥市 | 庐阳区LY202604号 | 庐阳区阜阳北路以东、涡阳路以北 | 44804.6 | 商业 | 1.5 | 2026-11-12 | 14314.9845 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 定海区 | DH-05-05-09 | 定海区马岙街道(定海工业园区) | 10350 | 社会停车场用地(50年) | 0.1 | 2026-11-12 | 1242 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 莲花县 | DJE2026013 | 莲花县琴亭镇莲花村 | 14212.41 | 商业服务业用地-商业用地-零售商业用地 | 4.5 | 2026-11-12 | 7176 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 莲花县 | DJE2026014 | 莲花县县城安城大道以西、泸潇路以南 | 10265.65 | 商业服务业用地-商业用地-零售商业用地 | 4.5 | 2026-11-12 | 7088 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 莲花县 | DJE2026015 | 莲花县县城安城大道以西、泸潇路以南 | 11459.67 | 商业服务业用地-商业用地-零售商业用地 | 4.5 | 2026-11-12 | 7912 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 26006 | 大河沟社区范围wz2026-6-01 | 22551 | 商业用地(B1) | 0.87 | 2026-11-12 | 1432.937 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | |||||
| 上海市 | 浦东新区唐镇镇南社区PDP0-0408单元08C-01地块商品房项目 | 东至08C-02地块、南至08C-03地块,西至棠梨路玉盘南路,北至南曹路 | 40600 | 住宅用地 | 1.6 | 2026-11-12 | 1547.00 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 荔湾区 | LW0703015-CZTB、LW0703021-CZTB地块 | 荔湾区东沙国际商贸港 | 30208.66 | 二类居住用地 | 1.7 | 2026-11-12 | 130498 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G72 | 栖霞区燕子矶街道和燕路以东、宜春街以北地块 | 35612.86 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.3 | 2026-11-11 | 71800 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G79 | 江宁区江宁街道丽水大街以东、如练西路以南地块 | 69261.48 | 普通商品住房用地、其他商业服务业用地 | 2.5 | 2026-11-11 | 95600 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G82 | 江宁区秣陵街道芳园北路以南、芳园中路以东地块 | 62053.6 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.5 | 2026-11-11 | 116000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.2026G83 | 江宁区东山街道民权路以东、创新街以南地块 | 25566.49 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.8 | 2026-11-11 | 60000 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ870 | 曲江街道,东至规划滨河西路,南至规划道路,西至运河北路,北至规划用地边界 | 27901 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.1 | 2026-11-11 | 22850 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 南京市 | NO.新区2026G27 | 南京江北新区永丰路以东、汇众底盘 以西(NJJBb040-11-02)地块 | 21240.77 | 商住/普通商品住房用地 | 1.5 | 2026-11-11 | 10459 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 吴江区 | WJ-J-2026-014 | 吴江区平望镇平梅支路南侧、扬扇路西侧地块 | 17752 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.05 | 2026-11-11 | 11258 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z48号 | 相城区北桥街道大圩娄路北、凤湖路西 | 66641 | 商住/普通商品住房用地 | 1.05 | 2026-11-11 | 41859 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z49号 | 相城区渭塘镇渭泾塘路北、二区河东路东 | 73864 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.02 | 2026-11-11 | 64040 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z55号 | 吴中区城南街道迎春南路东侧、澄湖东路北侧 | 54097 | 住宅/普通商品住房用地 | 1.25 | 2026-11-11 | 77764 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z56号 | 吴中区城南街道迎春南路东侧、澄湖东路南侧 | 24447.3 | 商住/普通商品住房用地 | 1.25 | 2026-11-11 | 35018 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z57号 | 吴中区越溪街道文溪路南侧、明溪路西侧 | 60589.5 | 住宅/普通商品住房用地 | 2.3 | 2026-11-11 | 111485 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 苏州市 | 苏地2026-WG-Z59号 | 吴中区长桥街道石湖西路南侧、新蠡路西侧 | 37983.2 | 商住/普通商品住房用地 | 1.4 | 2026-11-11 | 61028 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||
| 扬州市 | GZ869 | 施桥镇,东至古津路,南至孙吉河沿河绿带,西、北至规划用地边界 | 5953 | 商业/零售商业用地 | 0.8 | 2026-11-11 | 1350 | 请登入会员后查看,免费咨询热线:0571-89804205 | ||||



