城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
上海市 嘉定区嘉定新城B18-1B地块 东至:芮家泾,南至:宝塔路,西至:合作路、基地边界,北至:天祝路、基地边界 25836 商办 2.8 挂牌 15915 2012-11-29 已成交
上海市 车亭公路三号 东至:规划一路,南至:规划四路,西至:影城路,北至:上海影视乐园 94193 商业、住宅 1.4、1.6 挂牌 57800 2012-11-29 已成交
上海市 康桥工业区东区D01-04地块 东至:规划边界,南至:川周公路,西至:D01-03地块边界,北至:康绵路(地块四至范围应以附图红线为准) 30208 居住 1.19 挂牌 26446 2012-11-29 已成交
路桥区 金清商业三街以南、环西一路以东地块 金清商业三街以南、环西一路以东地块 31120 中低价位、中小套型普通商品住房用地 1.8 挂牌 8920 2012-11-29 已成交
宁波市 JB12013 江北大道以西滨江2#地块 94082 城镇住宅、批发零售、商务金融及配套 2.16 挂牌 152130.594 2012-11-28 已成交
长丰县 CF201206 水湖镇境内长淮南路以西 31846.68259 居住 2.8 拍卖 4777 2012-11-28 已成交
长丰县 CF201207 岗集镇境内卧龙山居委会 45960.02298 居住 2 挂牌 6894 2012-11-28 已成交
长丰县 CF201208 双墩镇境内军港排水沟以西 8573.33762 商业 4 挂牌 771.6 2012-11-28 已成交
长丰县 CF201209 双墩镇境内白大塘居委会以西 2666.668 商业(市政加油站) 0.5 挂牌 960 2012-11-28 已成交
长丰县 CF201210 朱巷镇境内梁圩村王庙组以西 2973.33482 商业(市政加油站) 0.5 挂牌 446 2012-11-28 已成交
金华市 行政中心330国道以南、华龙南街以西 行政中心330国道以南、华龙南街以西 23477 商业、 娱乐康体用地 1.8 挂牌 4906.693 2012-11-28 已成交
金华市 行政中心二环西路以西、临江东路以北 行政中心二环西路以西、临江东路以北 13420 商业、商务用地 3 挂牌 2321.66 2012-11-28 已成交
金华市 行政中心纵七路以西、临江东路以北 行政中心纵七路以西、临江东路以北 13775 商业、商务用地 3 挂牌 2493.275 2012-11-28 已成交
海宁市 海土字12121号 长安镇东西大道南侧、新明路东侧 45003 商服 2 挂牌 7160 2012-11-28 已成交
海宁市 海土字12122号 长安镇健康路西侧、开元路南侧 54752 商服 2.5 挂牌 14670 2012-11-28 已成交
上海市 罗店新镇F1-3地块 东至:高尔夫俱乐部,南至:美兰湖路,西至:抚远路,北至:马路河 53837.9 居住用地 1.01 挂牌 43500 2012-11-28 已成交
合肥市 XZQTD145 大禹路以东、淮海大道以南 596866.9651 商业、办公 3 挂牌 62671 2012-11-28 已成交
合肥市 S1209 包河区芜湖路与宁国路交口西南角 9273.33797 商业、居住 6.2 挂牌 8346 2012-11-28 已成交
德清县 (2011)244-1 新市镇乐安村 21937 住宅 1.5 挂牌 3147.9595 2012-11-28 已成交
象山县 中国渔村二期地块 地处石浦镇东卫村、九井村、大桥村区域 274840 住宿餐饮 1.5 挂牌 12500 2012-11-28 已成交
象山县 松兰山龙洞山地块 地处松兰山南沙滩西南角 59797 住宿餐饮 1.5 挂牌 3200 2012-11-28 已成交
象山县 老年公寓西北侧地块 地处丹东街道梅溪村 179233 住宿餐饮 1.5 挂牌 24000 2012-11-28 已成交
象山县 爵溪街道白沙湾村原部队地块 地处爵溪街道白沙湾村弥陀寺西南侧 7162 住宿餐饮 1.5 挂牌 350 2012-11-28 已成交
上海市 月浦镇沈巷社区1号地块(C-1) 东至:规划月富路,南至:月巷路,西至:塔源路,北至:规划月盛路 48817 居住用地 1.4 挂牌 25629 2012-11-28 已成交
上海市 月浦镇沈巷社区1号地块(C-2) 东至: 蕰川路,南至:月巷路,西至:规划月富路,北至:规划月盛路 64910.7 商住 C-2-A:1.4;C-2-B:1.6 挂牌 34079 2012-11-28 已成交
肥西县 肥西[2012]22号 肥西县上派镇站前路与潭冲路交口西北侧 64554.032277 居住 2.8 拍卖 25660.215 2012-11-28 已成交
温州市 潘桥国际物流基地I-03b地块 潘桥国际物流基地I-03b地块 60232.44 仓储用地兼容住宿餐饮用地和其他商服用地 2 挂牌 18155 2012-11-28 已成交
柯桥区 杨汛桥2012-05号住商地块 虹桥路以北 24467 住宅、商业 1.1 挂牌 5002 2012-11-28 已成交
柯桥区 杨汛桥2012-06号住商地块 杨汛桥镇环山路以北 22357 住宅、商业 1.8 挂牌 6381 2012-11-28 已成交
柯桥区 杨汛桥2012-07号住商地块 虹桥路以南 5260 住宅、商业 1.8 挂牌 1502 2012-11-28 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到