城市 地块名称 地块位置

出让面积

(平方米)

用地性质 容积率 出让方式

起始价

(万元)

截至日期 交易状态
金坛区 薛埠镇上阮村大洼山地块 薛埠镇上阮村大洼山地块 3431 商业 0.7 挂牌 227.34 2011-06-30 已成交
金坛区 薛埠镇茅东村金谷水库南侧地块 薛埠镇茅东村金谷水库南侧地块 3236 商业 1 挂牌 144.35 2011-06-30 已成交
金坛区 金花河南纬六路北侧地块 金花河南纬六路北侧地块 61868 商住 1.9 挂牌 5853 2011-06-30 已成交
沭阳县 沭20110 上海大众4S店东侧、北京现代4S店北侧 18246.8 商业 1 挂牌 1370 2011-06-30 已成交
沭阳县 沭201100 塘沟镇塘沟中学院内、规划路南侧 38740.88 商住 1.6 挂牌 470 2011-06-30 已成交
沭阳县 沭2011000 十字社区和谐路南侧、康居大道北侧 27633.47 商住 1 挂牌 4230 2011-06-30 已成交
武进区 2011045 春秋路南侧、凤林北路东侧地块 35882.4 商住 2 挂牌 2691.18 2011-06-30 已成交
衢江区 云溪乡B0801出让地块 云溪乡云溪村 2502 商务金融 2.4 挂牌 70.3062 2011-06-30 已成交
资溪县 资2011-9 鹤城镇儿子山 64951.7 住宅 1.05 挂牌 2011-06-30 已成交
海安县 201114a 海安镇平桥村 95541.2 商住 2.1 挂牌 13050 2011-06-30 已成交
海安县 201114b 海安镇平桥村 116755.3 商住 2.2 挂牌 15950 2011-06-30 已成交
桐乡市 桐土储[2011]03号地块 桐乡市振东新区中华东路北侧 5830 批发零售用地(4S店) 1.0-1.2 挂牌 816 2011-06-30 已成交
象山县 丹阳路与东谷路交叉口东北角地块 丹阳路与东谷路交叉口东北角 46908 住宅及配套 1.5 拍卖 30000 2011-06-30 已成交
象山县 兴盛路与丹南路交叉口西南角地块 兴盛路与丹南路交叉口西南角 13066 住宅及配套 1.5 拍卖 8500 2011-06-30 已成交
舒城县 2011-24号地块 南港镇街道 5933 商住 2.1 拍卖 650 2011-06-30 已成交
梧州市 梧拍挂[2011]12号 红岭ZS-02-16号 30619.53 住宅 3 挂牌 7000 2011-06-30 已成交
梧州市 梧拍挂[2011]21号 红岭BS-01-01号 25232.26 住宅 2.5 挂牌 6813 2011-06-30 已成交
金华市 金市土让告字[2011]10号 湖海塘区块八一南街以西、31号路以北 99156.2 商业、办公、住宅 1.2~ 1.4 拍卖 68913.559 2011-06-30 已成交
怀宁县 怀宁2011-5 新县城A-06区 26660 住宅 2 拍卖 4332 2011-06-30 已成交
南昌市 JDP1125 高新区昌东大道以东、国防科技园以南 42340 住宅 3.5 挂牌 11431.8 2011-06-30 已成交
南昌市 JDP1126 高新区昌东大道以东、公安分局用地以南、长力弹簧以西、规划产业用地以北 8021 商服 3.2 挂牌 2261.922 2011-06-30 已成交
南昌市 JDP1127 高新区创新一路以东、艾溪湖二路以南 59604 住宅 2.2 挂牌 16987.14 2011-06-30 已成交
南昌市 JDP1130 高新区公安分局用地以南、昌东大道以东、规划产业用地以北 5650 商服 2.8 挂牌 1576.35 2011-06-30 已成交
宜春市 宜春市告字[2011]-40号 高士北路延伸西侧、张家山路北侧地段 6062 住宅 1.5 拍卖 860 2011-06-30 已成交
裕安区 裕2011-59 新安镇街道,六单路东侧,新马路南侧 11635 住宅 2 挂牌 750 2011-06-30 已成交
裕安区 裕2011-60 徐集镇徐集村境内,六徐路西侧 8767 街巷 0.8 挂牌 350 2011-06-30 已成交
桂平市 GPG1117 桂平市黔江大桥上游右岸塘窝、回龙等屯 286235.07 商业 2 挂牌 12890 2011-06-30 已成交
常德市 常2011-09 南:临规划中长安路 东:临东风河 113716.53 商服 1.8 挂牌 6950 2011-06-30 已成交
沭阳县 2011E3 十字社区和谐路南侧、康居大道北侧 27633.5 住宅 1 挂牌 4230 2011-06-30 已成交
沭阳县 2011E2 塘沟镇塘沟中学院内、规划路南侧 38740.9 住宅 1.60 挂牌 470 2011-06-30 已成交
首页 上一页 下一页 末页 转到