| 城市 | 地块名称 | 地块位置 | 出让面积 (平方米) |
用地性质 | 容积率 | 出让方式 | 起始价 (万元) |
截至日期 | 交易状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北碚区 | BB-3-15 | 北碚区北碚组团A标准分区A8-11/02(1)、A8-11/02(2)号地块 | 11363 | 住宅 | 3 | 拍卖 | 4307 | 2011-05-11 | 已成交 |
| 镇海区 | 核心区商务办公A2地块 | 民和路北侧、三五路西侧 | 20790 | 商服 | 1.8 | 挂牌 | 4064.0292 | 2011-05-11 | 已成交 |
| 镇海区 | 镇海国际大酒店北侧地块 | 329国道东侧、静远西路南侧 | 14409 | 住宅、商服 | 2.4 | 挂牌 | 5290.9848 | 2011-05-11 | 已成交 |
| 镇海区 | 镇海大道北侧商务办公1号地块 | 镇海大道北侧、三五路东侧 | 10290 | 商服 | 2.4 | 挂牌 | 2681.9856 | 2011-05-11 | 已成交 |
| 镇海区 | 镇海大道北侧商务办公2号地块 | 镇海大道北侧、三五路东侧 | 10323 | 商服 | 2.4 | 挂牌 | 2690.5867 | 2011-05-11 | 已成交 |
| 乐清市 | 七里港镇金东村 | 七里港镇金东村 | 4747 | 商住 | 3.5 | 挂牌 | 2593 | 2011-05-11 | 已成交 |
| 济南市 | 2011-G019 | 市中区英西南路6号 | 2410 | 居住 | 3.5 | 挂牌 | 2011-05-11 | 已成交 | |
| 济南市 | 2011-G024 | 旅游路以南、涵玉翠岭项目以西、小汉峪西山坡以东 | 16200 | 居住 | 2.25 | 挂牌 | 2011-05-11 | 已成交 | |
| 济南市 | 2011-G026 | 历城区兴港路东侧、凤鸣路西侧 | 104161.5 | 居住 | 1.7 | 挂牌 | 2011-05-11 | 已成交 | |
| 济南市 | 2011-G027 | 历城区经十东路南侧 | 91250 | 居住 | 1.18 | 挂牌 | 2011-05-11 | 已成交 | |
| 济南市 | 2011-G029 | 历下区涵源大街北侧、贤文路西侧 | 14625 | 商业金融业 | 5.5 | 挂牌 | 2011-05-11 | 已成交 | |
| 济南市 | 2011-G025 | 历城兴港路东侧 | 114864 | 居住 | 2.7 | 挂牌 | 2011-05-11 | 已成交 | |
| 南京市 | NO.2011G10 | 建邺区滨江大道以南,江山大街东、西两侧,东至金沙江街;西至友谊路;南至红旗南河;北至滨江大道。 | 228374.8 | 商住 | 4.28 | 挂牌 | 330000 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2011G11 | 建邺区滨江大道以南,江山大街东、西两侧,东至金沙江街;西至友谊路;南至红旗南河;北至滨江大道。 | 248330.2 | 商住 | 2.31 | 挂牌 | 85000 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 铜山区 | 2011-29 | 铜山城区北京路东侧 | 20860 | 商住 | 2.8 | 挂牌 | 5700 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 铜山区 | 2011-30 | 大彭镇大刘村 | 132561 | 商住 | 2.5 | 挂牌 | 10740 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 铜山区 | 2011-31 | 大彭镇大刘村 | 1519 | 住宅 | 1.5 | 挂牌 | 120 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 铜山区 | 2011-32 | 利国镇利国村 | 27924 | 商住 | 2 | 挂牌 | 1900 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 铜山区 | 2011-33 | 柳新镇唐沟村 | 34211.9 | 商业 | 2.5 | 挂牌 | 1800 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 通州区 | 2011-008 | 通州经济开发区通吕运河南侧、世纪大道东侧 | 33330 | 商业 | 2 | 挂牌 | 2999.7 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 通州区 | 2011-009 | 通州经济开发区通吕运河南侧、世纪大道东侧 | 75948 | 住宅 | 3 | 挂牌 | 29619.72 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 南京市 | NO.2011G14 | 建邺区滨江大道以南,江山大街东、西两侧 | 228374.8 | 商住 | 4.28 | 挂牌 | 330000 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G4 | 滨海县八滩中心街南侧(原八滩国税局) | 865.6 | 商住 | 4.8 | 挂牌 | 216.4 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G5 | 滨海县八滩镇新城区金八滩大道北侧 | 5200 | 商住 | 2 | 挂牌 | 405.6 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 滨海县 | 2011G6 | 滨海县八滩镇新城区金八滩大道南侧 | 26603.5 | 商住 | 2.3 | 挂牌 | 2101.6765 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 磐安县 | 磐国土出(居住)3307272011012 | 磐安县双溪口茶山地块 | 10108 | 普通商品住房 | 1.05 | 挂牌 | 5054 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 上饶市 | 2011-7号 | 信州区三江片区名仕康城东侧、规划30米道路西侧 | 14321.6 | 住宅 | 1.7 | 拍卖 | 1860 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 赣州市 | 水东片区B-23-1地块(水东镇赣储公路) | 水东片区B-23-1地块(水东镇赣储公路) | 2825.68 | 商服 | 0.8 | 挂牌 | 847.704 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 铜鼓县 | 36092611004 | 定江西路民济药业东侧 | 28639.63 | 住宅 | 3 | 拍卖 | 3200 | 2011-05-10 | 已成交 |
| 寿 县 | 寿县城南新区商服(旅馆业)及住宅用地 | 寿县城南新区明珠大道与寿春路交叉口西南侧 | 18114.09057 | 商服、住宅 | 3 | 拍卖 | 4381.245 | 2011-05-10 | 已成交 |



